国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月14日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,795.96 -291.75 -1.71%
TOPIX 1,357.98 -16.71 -1.22%
JPX日経インデックス400 12,317.83 -142.27 -1.14%
JASDAQ平均 2,355.67 -1.54 -0.07%
JASDAQ指数 103.81 -0.10 -0.10%
JASDAQ スタンダード指数 220.44 -0.14 -0.06%
JASDAQ グロース指数 245.97 -2.30 -0.93%
JASDAQ TOP20 4,125.83 -46.36 -1.11%
Jストック 2,026.73 -7.33 -0.36%
マザーズ指数 892.94 -5.73 -0.64%
東証REIT指数 1,977.41 +18.71 +0.96%
日経平均VI 25.26 +0.78 +3.19%
日経300 274.44 -3.33 -1.20%
日経500平均 1,467.35 -20.26 -1.36%
東1部単純平均 301.26 -3.00 -0.99%
東1部指数大型株指数 1,284.48 -16.83 -1.29%
東1部指数中型株指数 1,574.42 -17.74 -1.11%
東1部指数小型株指数 2,338.18 -24.11 -1.02%
東2部指数 4,406.23 -16.34 -0.37%
NT倍率 12.37 -0.06 -0.50%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 338.04 -2.18 -0.64%
鉱業 350.28 +0.38 +0.11%
建設業 895.08 -10.22 -1.13%
食料品 1449.49 -8.19 -0.56%
繊維製品 621.93 -3.54 -0.57%
パルプ・紙 365.12 -5.72 -1.54%
化学 1347.97 -4.74 -0.35%
医薬品 2229.3 -9.88 -0.44%
石油・石炭製品 880.94 -23.38 -2.59%
ゴム製品 3176.01 -37.63 -1.17%
ガラス・土石製品 908.68 -15.04 -1.63%
鉄鋼 615.39 -18.81 -2.97%
非鉄金属 894.59 -38.49 -4.13%
金属製品 1064.38 -27.92 -2.56%
機械 1527.73 -29.35 -1.88%
電気機器 1844.56 -34.47 -1.83%
輸送用機器 3049.2 -48.13 -1.55%
精密機器 4020.09 -67.45 -1.65%
その他製品 1421.71 -28.05 -1.93%
電気・ガス業 442.18 -3.40 -0.76%
陸運業 1833.23 +18.80 +1.04%
海運業 455.05 -8.34 -1.80%
空運業 282.43 +1.13 +0.40%
倉庫・運輸関連 1595.98 -18.59 -1.15%
情報・通信業 2491.63 -4.27 -0.17%
卸売業 1054.43 -21.14 -1.97%
小売業 898.2 -8.19 -0.90%
銀行業 177.08 -2.28 -1.27%
証券、商品先物取引業 420.35 -6.99 -1.64%
保険業 754.46 -20.74 -2.68%
その他金融業 500.95 -8.06 -1.58%
不動産業 1536.13 -23.77 -1.52%
サービス業 1453.24 -11.05 -0.75%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP