国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月9日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,197.73 +30.63 +0.18%
TOPIX 1,380.58 +2.91 +0.21%
JPX日経インデックス400 12,495.99 +28.76 +0.23%
JASDAQ平均 2,360.81 -17.13 -0.72%
JASDAQ指数 104.23 -1.11 -1.05%
JASDAQ スタンダード指数 221.3 -2.23 -1.00%
JASDAQ グロース指数 248.03 -6.40 -2.52%
JASDAQ TOP20 4,181.79 -178.71 -4.10%
Jストック 2,045.86 -39.21 -1.88%
マザーズ指数 891.53 -17.51 -1.93%
東証REIT指数 1,940.00 +18.67 +0.97%
日経平均VI 23.89 -1.10 -4.40%
日経300 279.15 +1.02 +0.37%
日経500平均 1,488.68 +2.28 +0.15%
東1部単純平均 305.44 -0.36 -0.12%
東1部指数大型株指数 1,308.40 +5.76 +0.44%
東1部指数中型株指数 1,594.09 -2.27 -0.14%
東1部指数小型株指数 2,377.96 -4.18 -0.18%
東2部指数 4,417.85 -41.76 -0.94%
NT倍率 12.46 0.00 0.00%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 339.76 -0.06 -0.02%
鉱業 359.16 +0.03 +0.01%
建設業 914.26 -3.05 -0.33%
食料品 1447.91 +0.15 +0.01%
繊維製品 631.13 -5.65 -0.89%
パルプ・紙 369.37 -4.97 -1.33%
化学 1346.84 +4.92 +0.37%
医薬品 2213.53 -3.47 -0.16%
石油・石炭製品 918.21 +0.50 +0.05%
ゴム製品 3193.03 +29.75 +0.94%
ガラス・土石製品 933.33 -5.58 -0.59%
鉄鋼 635.11 +0.04 +0.01%
非鉄金属 941.23 -1.54 -0.16%
金属製品 1093.39 -14.94 -1.35%
機械 1569.03 +0.59 +0.04%
電気機器 1892.09 +4.51 +0.24%
輸送用機器 3124.14 +13.16 +0.42%
精密機器 4089.77 +28.85 +0.71%
その他製品 1450.33 +1.08 +0.07%
電気・ガス業 448.33 +0.75 +0.17%
陸運業 1800.6 -2.68 -0.15%
海運業 456.23 -5.18 -1.12%
空運業 279.2 -4.06 -1.43%
倉庫・運輸関連 1614.94 -3.30 -0.20%
情報・通信業 2506.29 +32.68 +1.32%
卸売業 1084.18 -0.34 -0.03%
小売業 919.76 +2.22 +0.24%
銀行業 181.06 +0.24 +0.13%
証券、商品先物取引業 430.56 -2.99 -0.69%
保険業 795.1 +9.98 +1.27%
その他金融業 517.86 +3.81 +0.74%
不動産業 1551.99 +1.33 +0.09%
サービス業 1454.44 -0.25 -0.02%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP