国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月8日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,167.10 +281.77 +1.67%
TOPIX 1,377.67 +17.87 +1.31%
JPX日経インデックス400 12,467.23 +159.03 +1.29%
JASDAQ平均 2,377.94 +20.62 +0.87%
JASDAQ指数 105.34 +0.93 +0.89%
JASDAQ スタンダード指数 223.53 +1.87 +0.84%
JASDAQ グロース指数 254.43 +5.20 +2.09%
JASDAQ TOP20 4,360.50 +101.96 +2.39%
Jストック 2,085.07 +15.84 +0.77%
マザーズ指数 909.04 +19.49 +2.19%
東証REIT指数 1,921.33 +23.33 +1.23%
日経平均VI 24.99 -0.96 -3.70%
日経300 278.13 +3.57 +1.30%
日経500平均 1,486.40 +22.13 +1.51%
東1部単純平均 305.8 +3.39 +1.12%
東1部指数大型株指数 1,302.64 +15.98 +1.24%
東1部指数中型株指数 1,596.36 +24.31 +1.55%
東1部指数小型株指数 2,382.14 +24.37 +1.03%
東2部指数 4,459.61 +64.25 +1.46%
NT倍率 12.46 +0.04 +0.30%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 339.82 +2.36 +0.70%
鉱業 359.13 +2.27 +0.64%
建設業 917.31 +9.25 +1.02%
食料品 1447.76 +24.36 +1.71%
繊維製品 636.78 +7.17 +1.14%
パルプ・紙 374.34 +0.09 +0.02%
化学 1341.92 +14.98 +1.13%
医薬品 2217 +76.46 +3.57%
石油・石炭製品 917.71 -0.55 -0.06%
ゴム製品 3163.28 +86.03 +2.80%
ガラス・土石製品 938.91 +11.99 +1.29%
鉄鋼 635.07 +0.68 +0.11%
非鉄金属 942.77 +15.22 +1.64%
金属製品 1108.33 +0.76 +0.07%
機械 1568.44 +23.89 +1.55%
電気機器 1887.58 +24.63 +1.32%
輸送用機器 3110.98 +49.77 +1.63%
精密機器 4060.92 +40.40 +1.00%
その他製品 1449.25 +20.69 +1.45%
電気・ガス業 447.58 +5.48 +1.24%
陸運業 1803.28 +35.45 +2.01%
海運業 461.41 +23.34 +5.33%
空運業 283.26 +12.32 +4.55%
倉庫・運輸関連 1618.24 +29.71 +1.87%
情報・通信業 2473.61 +31.04 +1.27%
卸売業 1084.52 +4.03 +0.37%
小売業 917.54 +13.15 +1.45%
銀行業 180.82 +1.08 +0.60%
証券、商品先物取引業 433.55 +0.08 +0.02%
保険業 785.12 +9.55 +1.23%
その他金融業 514.05 +0.34 +0.07%
不動産業 1550.66 +0.12 +0.01%
サービス業 1454.69 +14.59 +1.01%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP