国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月7日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,885.33 +2.14 +0.01%
TOPIX 1,359.80 -1.34 -0.10%
JPX日経インデックス400 12,308.20 -19.60 -0.16%
JASDAQ平均 2,357.32 +6.14 +0.26%
JASDAQ指数 104.41 +0.27 +0.26%
JASDAQ スタンダード指数 221.66 +0.67 +0.30%
JASDAQ グロース指数 249.23 -2.60 -1.03%
JASDAQ TOP20 4,258.54 +56.42 +1.34%
Jストック 2,069.23 +7.11 +0.34%
マザーズ指数 889.55 -7.35 -0.82%
東証REIT指数 1,898.00 +0.93 +0.05%
日経平均VI 25.95 -0.63 -2.37%
日経300 274.56 -0.24 -0.09%
日経500平均 1,464.27 -3.69 -0.25%
東1部単純平均 302.41 -0.69 -0.23%
東1部指数大型株指数 1,286.66 -0.69 -0.05%
東1部指数中型株指数 1,572.05 -2.23 -0.14%
東1部指数小型株指数 2,357.77 -6.25 -0.26%
東2部指数 4,395.36 +27.51 +0.63%
NT倍率 12.42 +0.02 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 337.46 +1.91 +0.57%
鉱業 356.86 -3.48 -0.97%
建設業 908.06 -2.98 -0.33%
食料品 1423.4 +3.79 +0.27%
繊維製品 629.61 +9.30 +1.50%
パルプ・紙 374.25 -3.60 -0.95%
化学 1326.94 +5.24 +0.40%
医薬品 2140.54 +9.21 +0.43%
石油・石炭製品 918.26 -8.50 -0.92%
ゴム製品 3077.25 +24.19 +0.79%
ガラス・土石製品 926.92 -2.64 -0.28%
鉄鋼 634.39 +0.76 +0.12%
非鉄金属 927.55 +2.46 +0.27%
金属製品 1107.57 -0.32 -0.03%
機械 1544.55 -4.25 -0.27%
電気機器 1862.95 -3.72 -0.20%
輸送用機器 3061.21 +24.00 +0.79%
精密機器 4020.52 -10.48 -0.26%
その他製品 1428.56 -4.22 -0.29%
電気・ガス業 442.1 -3.50 -0.79%
陸運業 1767.83 -13.29 -0.75%
海運業 438.07 +2.67 +0.61%
空運業 270.94 -1.20 -0.44%
倉庫・運輸関連 1588.53 -10.22 -0.64%
情報・通信業 2442.57 +0.44 +0.02%
卸売業 1080.49 -1.15 -0.11%
小売業 904.39 -1.95 -0.22%
銀行業 179.74 -2.18 -1.20%
証券、商品先物取引業 433.47 -2.84 -0.65%
保険業 775.57 +2.30 +0.30%
その他金融業 513.71 -7.79 -1.49%
不動産業 1550.54 -8.39 -0.54%
サービス業 1440.1 +2.49 +0.17%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP