国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月6日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,883.19 -525.52 -3.02%
TOPIX 1,361.14 -39.95 -2.85%
JPX日経インデックス400 12,327.80 -369.79 -2.91%
JASDAQ平均 2,351.18 -23.50 -0.99%
JASDAQ指数 104.14 -1.30 -1.23%
JASDAQ スタンダード指数 220.99 -2.66 -1.19%
JASDAQ グロース指数 251.83 -5.60 -2.18%
JASDAQ TOP20 4,202.12 -69.87 -1.64%
Jストック 2,062.12 -39.31 -1.87%
マザーズ指数 896.9 -19.99 -2.18%
東証REIT指数 1,897.07 -1.08 -0.06%
日経平均VI 26.58 +1.43 +5.69%
日経300 274.8 -8.14 -2.88%
日経500平均 1,467.96 -41.86 -2.77%
東1部単純平均 303.1 -7.85 -2.52%
東1部指数大型株指数 1,287.35 -38.00 -2.87%
東1部指数中型株指数 1,574.28 -47.56 -2.93%
東1部指数小型株指数 2,364.02 -59.76 -2.47%
東2部指数 4,367.85 -47.79 -1.08%
NT倍率 12.4 -0.03 -0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 335.55 -7.19 -2.10%
鉱業 360.34 -21.15 -5.54%
建設業 911.04 -24.38 -2.61%
食料品 1419.61 -38.59 -2.65%
繊維製品 620.31 -14.79 -2.33%
パルプ・紙 377.85 -14.40 -3.67%
化学 1321.7 -39.60 -2.91%
医薬品 2131.33 -44.05 -2.02%
石油・石炭製品 926.76 -21.22 -2.24%
ゴム製品 3053.06 -88.48 -2.82%
ガラス・土石製品 929.56 -38.84 -4.01%
鉄鋼 633.63 -21.88 -3.34%
非鉄金属 925.09 -34.52 -3.60%
金属製品 1107.89 -43.56 -3.78%
機械 1548.8 -54.15 -3.38%
電気機器 1866.67 -58.94 -3.06%
輸送用機器 3037.21 -95.06 -3.03%
精密機器 4031 -133.85 -3.21%
その他製品 1432.78 -49.58 -3.34%
電気・ガス業 445.6 -13.74 -2.99%
陸運業 1781.12 -45.89 -2.51%
海運業 435.4 -8.95 -2.01%
空運業 272.14 -3.72 -1.35%
倉庫・運輸関連 1598.75 -49.72 -3.02%
情報・通信業 2442.13 -51.74 -2.07%
卸売業 1081.64 -36.90 -3.30%
小売業 906.34 -15.60 -1.69%
銀行業 181.92 -5.24 -2.80%
証券、商品先物取引業 436.31 -11.98 -2.67%
保険業 773.27 -33.65 -4.17%
その他金融業 521.5 -20.74 -3.82%
不動産業 1558.93 -44.67 -2.79%
サービス業 1437.61 -37.40 -2.54%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP