国内株価指数・業種別株価指数:2014年11月20日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,300.86 +12.11 +0.07%
TOPIX 1,397.64 +1.10 +0.08%
JPX日経インデックス400 12,761.84 +11.02 +0.09%
JASDAQ平均 2,342.18 -0.82 -0.03%
JASDAQ指数 102.86 -0.58 -0.56%
JASDAQ スタンダード指数 217.59 -1.23 -0.56%
JASDAQ グロース指数 270.37 -1.02 -0.38%
JASDAQ TOP20 4,308.19 -95.54 -2.17%
Jストック 2,095.67 -25.19 -1.19%
マザーズ指数 918.86 +1.67 +0.18%
東証REIT指数 1,781.39 +15.01 +0.85%
日経平均VI 24.79 -2.08 -7.74%
日経300 282.9 +0.29 +0.10%
日経500平均 1,494.66 +0.78 +0.05%
東1部単純平均 308.71 +0.39 +0.13%
東1部指数大型株指数 1,336.27 +1.06 +0.08%
東1部指数中型株指数 1,600.32 +1.35 +0.08%
東1部指数小型株指数 2,329.16 +1.17 +0.05%
東2部指数 4,195.12 +24.12 +0.58%
NT倍率 12.38 0.00 0.00%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 337.08 +3.67 +1.10%
鉱業 398.43 +6.84 +1.75%
建設業 907.6 -1.62 -0.18%
食料品 1540.66 +15.75 +1.03%
繊維製品 623.79 +19.06 +3.15%
パルプ・紙 379.44 -2.29 -0.60%
化学 1307.98 +1.37 +0.10%
医薬品 2213.89 +0.15 +0.01%
石油・石炭製品 896.17 +5.76 +0.65%
ゴム製品 2960.61 +31.44 +1.07%
ガラス・土石製品 961.52 +9.81 +1.03%
鉄鋼 629.27 +2.04 +0.33%
非鉄金属 930.54 +0.10 +0.01%
金属製品 1106.23 +1.87 +0.17%
機械 1584.76 -3.53 -0.22%
電気機器 1903.51 +8.51 +0.45%
輸送用機器 3076.87 +34.16 +1.12%
精密機器 4148.71 +3.46 +0.08%
その他製品 1491.11 +11.28 +0.76%
電気・ガス業 459.59 -8.47 -1.81%
陸運業 1821.34 -1.28 -0.07%
海運業 415.27 +5.28 +1.29%
空運業 248.06 -0.25 -0.10%
倉庫・運輸関連 1656.35 +7.62 +0.46%
情報・通信業 2591.53 -14.75 -0.57%
卸売業 1127.99 -3.08 -0.27%
小売業 916.39 -2.44 -0.27%
銀行業 190.89 +0.24 +0.13%
証券、商品先物取引業 463.46 -4.79 -1.02%
保険業 763.9 -6.71 -0.87%
その他金融業 556.66 -11.81 -2.08%
不動産業 1711.33 -34.11 -1.95%
サービス業 1419.4 +0.98 +0.07%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP