国内株価指数・業種別株価指数:2014年11月17日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,973.80 -517.03 -2.96%
TOPIX 1,366.13 -34.28 -2.45%
JPX日経インデックス400 12,466.69 -323.47 -2.53%
JASDAQ平均 2,312.72 -9.89 -0.43%
JASDAQ指数 101.75 -0.87 -0.85%
JASDAQ スタンダード指数 215.63 -1.76 -0.81%
JASDAQ グロース指数 254.81 -4.82 -1.86%
JASDAQ TOP20 4,298.17 -43.85 -1.01%
Jストック 2,067.99 -22.52 -1.08%
マザーズ指数 892.23 -13.84 -1.53%
東証REIT指数 1,746.70 -6.66 -0.38%
日経平均VI 30.01 +2.37 +8.57%
日経300 276.61 -6.93 -2.44%
日経500平均 1,463.29 -42.20 -2.80%
東1部単純平均 302.16 -7.21 -2.33%
東1部指数大型株指数 1,306.73 -30.41 -2.27%
東1部指数中型株指数 1,561.28 -46.30 -2.88%
東1部指数小型株指数 2,283.95 -51.72 -2.21%
東2部指数 4,104.80 -8.90 -0.22%
NT倍率 12.42 -0.07 -0.60%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 323.84 -4.70 -1.43%
鉱業 386.7 -6.87 -1.75%
建設業 886.21 -28.89 -3.16%
食料品 1488.71 -32.52 -2.14%
繊維製品 588.74 +4.87 +0.83%
パルプ・紙 375.61 -10.05 -2.61%
化学 1271.82 -33.22 -2.55%
医薬品 2179.25 -57.28 -2.56%
石油・石炭製品 883.37 -20.14 -2.23%
ゴム製品 2845.4 -83.97 -2.87%
ガラス・土石製品 927.98 -30.80 -3.21%
鉄鋼 619.29 -14.31 -2.26%
非鉄金属 908.86 -28.89 -3.08%
金属製品 1083.71 -26.48 -2.39%
機械 1542.69 -38.98 -2.46%
電気機器 1844.98 -48.08 -2.54%
輸送用機器 2966.55 -71.41 -2.35%
精密機器 4095.75 -126.38 -2.99%
その他製品 1441.11 -38.30 -2.59%
電気・ガス業 453.74 -15.33 -3.27%
陸運業 1776.3 -58.10 -3.17%
海運業 403.24 -6.69 -1.63%
空運業 239.71 -6.82 -2.77%
倉庫・運輸関連 1620.13 -50.49 -3.02%
情報・通信業 2571.95 -63.08 -2.39%
卸売業 1115.89 -21.75 -1.91%
小売業 910.65 -23.15 -2.48%
銀行業 187.12 -2.23 -1.18%
証券、商品先物取引業 456.94 -14.25 -3.02%
保険業 743.52 -28.97 -3.75%
その他金融業 556.46 -23.63 -4.07%
不動産業 1719.94 -46.00 -2.60%
サービス業 1386.8 -42.43 -2.97%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP