国内株価指数・業種別株価指数:2014年11月7日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,880.38 +87.90 +0.52%
TOPIX 1,363.67 +7.32 +0.54%
JPX日経インデックス400 12,446.09 +67.61 +0.55%
JASDAQ平均 2,315.49 +1.82 +0.08%
JASDAQ指数 102.85 +0.02 +0.02%
JASDAQ スタンダード指数 217.67 -0.06 -0.03%
JASDAQ グロース指数 266.73 +3.34 +1.27%
JASDAQ TOP20 4,302.54 -18.48 -0.43%
Jストック 2,093.93 +0.52 +0.02%
マザーズ指数 936.77 -5.73 -0.61%
東証REIT指数 1,683.02 +15.20 +0.91%
日経平均VI 25.98 -1.76 -6.34%
日経300 275.73 +1.42 +0.52%
日経500平均 1,454.95 +6.61 +0.46%
東1部単純平均 303.15 +1.56 +0.52%
東1部指数大型株指数 1,301.84 +6.08 +0.47%
東1部指数中型株指数 1,559.22 +11.00 +0.71%
東1部指数小型株指数 2,307.69 +10.62 +0.46%
東2部指数 4,114.00 -5.12 -0.12%
NT倍率 12.38 0.00 0.00%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 316.64 -0.10 -0.03%
鉱業 386.93 +4.11 +1.07%
建設業 906.38 +1.77 +0.20%
食料品 1488.74 +9.82 +0.66%
繊維製品 561.61 +4.92 +0.88%
パルプ・紙 367.52 +4.05 +1.11%
化学 1254.34 +5.23 +0.42%
医薬品 2208.2 +22.53 +1.03%
石油・石炭製品 903.53 +2.01 +0.22%
ゴム製品 2882.34 +18.76 +0.66%
ガラス・土石製品 939.21 +11.57 +1.25%
鉄鋼 611.75 -0.30 -0.05%
非鉄金属 888.64 +2.85 +0.32%
金属製品 1092.64 +3.28 +0.30%
機械 1576.54 +17.41 +1.12%
電気機器 1850.27 +10.04 +0.55%
輸送用機器 2968.41 -0.27 -0.01%
精密機器 4018.82 +41.54 +1.04%
その他製品 1436.75 -13.56 -0.93%
電気・ガス業 459.34 +10.71 +2.39%
陸運業 1755.09 +17.52 +1.01%
海運業 403.05 +3.20 +0.80%
空運業 234.09 +0.31 +0.13%
倉庫・運輸関連 1613.83 +5.68 +0.35%
情報・通信業 2582.67 -0.80 -0.03%
卸売業 1124.81 +12.26 +1.10%
小売業 886.12 +1.79 +0.20%
銀行業 186.41 +1.91 +1.04%
証券、商品先物取引業 461.14 +0.84 +0.18%
保険業 741.84 -1.24 -0.17%
その他金融業 564.44 -2.77 -0.49%
不動産業 1622.57 +1.57 +0.10%
サービス業 1374.74 +14.81 +1.09%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP