国内株価指数・業種別株価指数:2014年10月24日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 15,291.64 +152.68 +1.01%
TOPIX 1,242.32 +9.98 +0.81%
JPX日経インデックス400 11,308.95 +96.08 +0.86%
JASDAQ平均 2,229.08 +5.06 +0.23%
JASDAQ指数 99.65 +0.08 +0.08%
JASDAQ スタンダード指数 210.71 +0.19 +0.09%
JASDAQ グロース指数 264.88 -0.36 -0.14%
JASDAQ TOP20 4,268.23 +12.08 +0.28%
Jストック 2,020.11 +0.11 +0.01%
マザーズ指数 887.34 -4.61 -0.52%
東証REIT指数 1,628.62 -13.19 -0.80%
日経平均VI 24.47 +0.23 +0.95%
日経300 251.18 +2.16 +0.87%
日経500平均 1,332.25 +12.62 +0.96%
東1部単純平均 283.05 +1.63 +0.58%
東1部指数大型株指数 1,179.36 +10.12 +0.87%
東1部指数中型株指数 1,421.89 +11.50 +0.82%
東1部指数小型株指数 2,178.09 +9.11 +0.42%
東2部指数 3,986.63 +8.55 +0.21%
NT倍率 12.31 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 297.2 +2.99 +1.02%
鉱業 379.39 +2.57 +0.68%
建設業 856.25 +4.17 +0.49%
食料品 1369.05 +12.66 +0.93%
繊維製品 507.76 +3.81 +0.76%
パルプ・紙 346.83 +1.54 +0.45%
化学 1167.84 +8.69 +0.75%
医薬品 2053.16 +35.73 +1.77%
石油・石炭製品 888.31 +1.00 +0.11%
ゴム製品 2616.96 +4.31 +0.16%
ガラス・土石製品 873.02 +7.36 +0.85%
鉄鋼 545.78 +2.61 +0.48%
非鉄金属 849.34 +5.68 +0.67%
金属製品 1029.34 +12.49 +1.23%
機械 1437.04 +18.60 +1.31%
電気機器 1678.87 +16.10 +0.97%
輸送用機器 2666.5 +22.54 +0.85%
精密機器 3530.27 +29.31 +0.84%
その他製品 1336.76 -2.04 -0.15%
電気・ガス業 398.88 +2.29 +0.58%
陸運業 1589.45 +10.88 +0.69%
海運業 365.71 -2.01 -0.55%
空運業 219.47 -0.91 -0.41%
倉庫・運輸関連 1442.91 +7.84 +0.55%
情報・通信業 2417.86 +25.39 +1.06%
卸売業 1038.1 +7.71 +0.75%
小売業 827.93 +1.87 +0.23%
銀行業 167.66 +0.97 +0.58%
証券、商品先物取引業 382.99 +1.53 +0.40%
保険業 658.33 +5.84 +0.90%
その他金融業 478.71 +5.35 +1.13%
不動産業 1428.5 +4.51 +0.32%
サービス業 1250.52 +11.31 +0.91%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP