国内株価指数・業種別株価指数:2014年10月10日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 15,300.55 -178.38 -1.15%
TOPIX 1,243.09 -17.69 -1.40%
JPX日経インデックス400 11,306.62 -155.66 -1.36%
JASDAQ平均 2,208.22 -41.59 -1.85%
JASDAQ指数 98.97 -1.97 -1.95%
JASDAQ スタンダード指数 209.25 -4.15 -1.94%
JASDAQ グロース指数 263.53 -5.74 -2.13%
JASDAQ TOP20 4,234.89 -188.15 -4.25%
Jストック 2,004.60 -45.46 -2.22%
マザーズ指数 850.87 -17.16 -1.98%
東証REIT指数 1,638.35 +10.92 +0.67%
日経平均VI 21.17 +1.17 +5.85%
日経300 251.59 -3.29 -1.29%
日経500平均 1,326.28 -17.00 -1.27%
東1部単純平均 281.99 -4.77 -1.66%
東1部指数大型株指数 1,182.65 -16.06 -1.34%
東1部指数中型株指数 1,418.20 -20.74 -1.44%
東1部指数小型株指数 2,170.75 -37.69 -1.71%
東2部指数 3,984.25 -54.56 -1.35%
NT倍率 12.31 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 289.06 -0.86 -0.30%
鉱業 386.81 -18.41 -4.54%
建設業 832.68 -8.05 -0.96%
食料品 1355.03 -18.20 -1.33%
繊維製品 513.1 -6.45 -1.24%
パルプ・紙 351.08 -5.73 -1.61%
化学 1158.26 -19.54 -1.66%
医薬品 2041.99 -11.34 -0.55%
石油・石炭製品 940.39 -10.64 -1.12%
ゴム製品 2600.73 -38.56 -1.46%
ガラス・土石製品 875.76 -12.12 -1.37%
鉄鋼 552.43 -10.37 -1.84%
非鉄金属 865.05 -19.10 -2.16%
金属製品 1010.89 -17.61 -1.71%
機械 1419.78 -27.66 -1.91%
電気機器 1668.83 -32.23 -1.89%
輸送用機器 2700.12 -32.75 -1.20%
精密機器 3543.2 -52.15 -1.45%
その他製品 1355.2 -19.94 -1.45%
電気・ガス業 395.65 -4.28 -1.07%
陸運業 1577.58 -10.24 -0.64%
海運業 361.76 -5.42 -1.48%
空運業 216.03 -2.40 -1.10%
倉庫・運輸関連 1470.92 -7.93 -0.54%
情報・通信業 2379.86 -32.61 -1.35%
卸売業 1051.47 -15.97 -1.50%
小売業 837.58 -5.45 -0.65%
銀行業 170.58 -3.56 -2.04%
証券、商品先物取引業 391.54 -3.75 -0.95%
保険業 666.42 -11.01 -1.63%
その他金融業 491.93 -6.02 -1.21%
不動産業 1435.46 -5.65 -0.39%
サービス業 1231.2 -13.42 -1.08%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP