国内株価指数・業種別株価指数:2014年10月7日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 15,783.83 -107.12 -0.67%
TOPIX 1,290.89 -5.51 -0.43%
JPX日経インデックス400 11,734.20 -43.25 -0.37%
JASDAQ平均 2,282.76 -11.52 -0.50%
JASDAQ指数 103.16 -1.21 -1.16%
JASDAQ スタンダード指数 217.83 -2.31 -1.05%
JASDAQ グロース指数 284.24 -11.53 -3.90%
JASDAQ TOP20 4,596.22 -72.81 -1.56%
Jストック 2,109.91 -40.85 -1.90%
マザーズ指数 891.69 -28.77 -3.13%
東証REIT指数 1,644.06 -11.60 -0.70%
日経平均VI 18.15 +0.18 +1.00%
日経300 260.28 -0.96 -0.37%
日経500平均 1,375.41 -6.26 -0.45%
東1部単純平均 294.13 -2.23 -0.75%
東1部指数大型株指数 1,224.85 -2.83 -0.23%
東1部指数中型株指数 1,477.56 -9.39 -0.63%
東1部指数小型株指数 2,270.64 -23.81 -1.04%
東2部指数 4,109.31 -34.15 -0.82%
NT倍率 12.23 -0.03 -0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 286.72 +1.76 +0.62%
鉱業 419.87 -0.73 -0.17%
建設業 867.64 -10.11 -1.15%
食料品 1389.48 +3.89 +0.28%
繊維製品 522.48 -4.67 -0.89%
パルプ・紙 365.46 -0.76 -0.21%
化学 1205.01 -2.39 -0.20%
医薬品 2096.38 -0.63 -0.03%
石油・石炭製品 965.45 -4.24 -0.44%
ゴム製品 2711.11 -15.03 -0.55%
ガラス・土石製品 909.06 -11.28 -1.23%
鉄鋼 574.56 -6.31 -1.09%
非鉄金属 905.77 -15.37 -1.67%
金属製品 1057.3 -9.07 -0.85%
機械 1500.08 -18.74 -1.23%
電気機器 1758.86 -13.50 -0.76%
輸送用機器 2805.79 -12.23 -0.43%
精密機器 3705.81 -7.93 -0.21%
その他製品 1410.31 -11.40 -0.80%
電気・ガス業 404.7 +1.67 +0.41%
陸運業 1612.65 +1.03 +0.06%
海運業 376.18 -1.56 -0.41%
空運業 222.21 +1.48 +0.67%
倉庫・運輸関連 1521.27 -14.02 -0.91%
情報・通信業 2461.51 +1.36 +0.06%
卸売業 1094.42 -6.78 -0.62%
小売業 852.52 -3.20 -0.37%
銀行業 177.72 -0.53 -0.30%
証券、商品先物取引業 401.37 -5.57 -1.37%
保険業 694.52 +7.19 +1.05%
その他金融業 508.1 -8.03 -1.56%
不動産業 1468.26 -3.35 -0.23%
サービス業 1277.17 -7.44 -0.58%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP