国内株価指数・業種別株価指数:2014年9月1日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 15,476.60 +52.01 +0.34%
TOPIX 1,283.06 +5.09 +0.40%
JPX日経インデックス400 11,635.03 +40.38 +0.35%
JASDAQ平均 2,327.98 +35.90 +1.57%
JASDAQ指数 105.73 +0.79 +0.75%
JASDAQ スタンダード指数 222.09 +1.54 +0.70%
JASDAQ グロース指数 329.06 +6.11 +1.89%
JASDAQ TOP20 4,994.69 +1.73 +0.03%
Jストック 2,203.20 +13.30 +0.61%
マザーズ指数 969 +6.37 +0.66%
東証REIT指数 1,639.82 -9.08 -0.55%
日経平均VI 16.31 +0.37 +2.32%
日経300 257.93 +0.84 +0.33%
日経500平均 1,350.73 +4.77 +0.35%
東1部単純平均 303.2 +0.21 +0.07%
東1部指数大型株指数 1,207.14 +4.31 +0.36%
東1部指数中型株指数 1,483.92 +5.06 +0.34%
東1部指数小型株指数 2,306.96 +19.15 +0.84%
東2部指数 4,165.86 +61.98 +1.51%
NT倍率 12.06 -0.01 -0.10%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 288.94 +0.71 +0.25%
鉱業 430.26 +2.39 +0.56%
建設業 909.68 +14.61 +1.63%
食料品 1372.98 -3.29 -0.24%
繊維製品 530.33 +4.81 +0.92%
パルプ・紙 383.49 +2.35 +0.62%
化学 1186.77 +9.65 +0.82%
医薬品 2083.41 +11.70 +0.56%
石油・石炭製品 1026.13 +2.60 +0.25%
ゴム製品 2683.93 +10.73 +0.40%
ガラス・土石製品 958.27 +12.91 +1.37%
鉄鋼 608.19 +6.13 +1.02%
非鉄金属 945.57 +10.99 +1.18%
金属製品 1062.33 +9.24 +0.88%
機械 1462.86 +5.77 +0.40%
電気機器 1705.94 +8.96 +0.53%
輸送用機器 2659.98 +4.72 +0.18%
精密機器 3600.11 +3.71 +0.10%
その他製品 1407.94 +8.25 +0.59%
電気・ガス業 403.81 +2.64 +0.66%
陸運業 1630.88 +2.38 +0.15%
海運業 407.62 -2.45 -0.60%
空運業 227.09 +1.96 +0.87%
倉庫・運輸関連 1509.59 +7.65 +0.51%
情報・通信業 2467.45 -6.16 -0.25%
卸売業 1138.58 +9.27 +0.82%
小売業 823.2 -1.63 -0.20%
銀行業 174.87 +0.59 +0.34%
証券、商品先物取引業 424.83 +1.63 +0.39%
保険業 667.48 -0.52 -0.08%
その他金融業 539.63 +0.11 +0.02%
不動産業 1577.55 +16.65 +1.07%
サービス業 1319.77 -0.14 -0.01%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP