株価値下がり銘柄ランキング:2015年4月28日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3260 名古屋セ (株)エスポア 726 -16.07% -139 42,100
2 8023 東2部 大興電子通信(株) 199 -15.32% -36 418,000
3 4918 JQS (株)アイビー化粧品 322 -15.04% -57 2,055,000
4 8035 東1部 東京エレクトロン(株) 6,557 -14.81% -1,140 16,471,400
5 3793 マザーズ (株)ドリコム 1,707 -14.65% -293 631,400
6 1381 JQS (株)アクシーズ 2,103 -10.47% -246 93,400
7 9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 540 -10.15% -61 114,121
8 3673 東1部 (株)ブロードリーフ 2,025 -10.08% -227 1,404,700
9 7850 JQS 総合商研(株) 828 -10.00% -92 42,000
10 2362 JQS (株)夢真ホールディングス 831 -9.28% -85 1,602,600
11 1730 JQS 麻生フオームクリート(株) 383 -9.24% -39 44,000
12 2664 東1部 (株)カワチ薬品 1,972 -9.04% -196 420,900
13 3318 JQS (株)メガネスーパー 51 -8.93% -5 11,730,900
14 8285 東1部 三谷産業(株) 625 -8.22% -56 822,900
15 9723 東2部 (株)京都ホテル 1,042 -8.19% -93 161,000
16 5938 東1部 (株)LIXILグループ 2,537 -8.05% -222 4,606,500
17 2876 JQS (株)ジェーシー・コムサ 483 -8.00% -42 306,500
18 5216 JQS (株)倉元製作所 624 -7.96% -54 3,182,500
19 3758 JQS (株)アエリア 1,630 -7.70% -136 619,300
20 6045 マザーズ (株)レントラックス 2,355 -7.68% -196 285,400
21 1788 JQS (株)三東工業社 194 -7.62% -16 200,000
22 6031 マザーズ サイジニア(株) 9,400 -7.57% -770 201,800
23 9753 JQS アイエックス・ナレッジ(株) 361 -6.96% -27 292,000
24 4465 東1部 (株)ニイタカ 1,825 -6.94% -136 52,100
25 7777 JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 1,488 -6.88% -110 563,700
26 2376 JQS (株)サイネックス 1,999 -6.72% -144 77,400
27 7299 東2部 フジオーゼックス(株) 515 -6.70% -37 41,000
28 3906 マザーズ (株)ALBERT 4,145 -6.54% -290 195,200
29 7746 JQS 岡本硝子(株) 346 -6.49% -24 357,200
30 6971 東1部 京セラ(株) 6,572 -6.48% -455 4,209,900
31 3587 JQS グローバルアジアホールディングス(株) 29 -6.45% -2 979,600
32 3358 JQS ワイエスフード(株) 354 -6.35% -24 60,600
33 7262 東1部 ダイハツ工業(株) 1,702 -6.28% -114 6,845,600
34 6305 東1部 日立建機(株) 2,139 -6.14% -140 5,353,600
35 6478 東2部 ダイベア(株) 354 -6.10% -23 123,000
36 6504 東1部 富士電機(株) 570 -6.10% -37 12,289,000
37 3835 JQS eBASE(株) 1,052 -6.07% -68 136,400
38 3848 JQS (株)データ・アプリケーション 1,061 -5.94% -67 115,100
39 7587 JQS (株)PALTEK 716 -5.79% -44 102,800
40 5199 JQS 不二ラテックス(株) 263 -5.73% -16 55,000
41 9479 東1部 (株)インプレスホールディングス 266 -5.67% -16 960,400
42 7408 東1部 (株)ジャムコ 3,585 -5.66% -215 467,000
43 6033 マザーズ (株)エクストリーム 3,590 -5.53% -210 32,800
44 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 223 -5.51% -13 60,882,000
45 3858 JQS (株)ユビキタス 1,051 -5.49% -61 86,000
46 9674 東2部 花月園観光(株) 139 -5.44% -8 1,020,000
47 4662 JQS (株)フォーカスシステムズ 1,098 -5.34% -62 169,900
48 2776 JQS (株)クリムゾン 214 -5.31% -12 129,100
49 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,512 -5.28% -140 222,600
50 6923 東1部 スタンレー電気(株) 2,715 -5.24% -150 1,835,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP