株価値下がり銘柄ランキング:2015年3月19日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3587 JQS グローバルアジアホールディングス(株) 23 -56.60% -30 12,005,000
2 3908 マザーズ (株)コラボス 5,730 -19.30% -1,370 272,800
3 3910 JQS (株)エムケイシステム 11,700 -17.08% -2,410 217,800
4 9963 東1部 江守グループホールディングス(株) 514 -16.29% -100 96,200
5 8912 東2部 (株)エリアクエスト 148 -11.38% -19 7,900,700
6 7816 マザーズ (株)スノーピーク 8,920 -10.44% -1,040 77,100
7 3328 マザーズ BEENOS(株) 2,294 -9.18% -232 322,600
8 3042 JQG (株)セキュアヴェイル 839 -9.10% -84 756,800
9 2388 JQG (株)ウェッジホールディングス 654 -8.79% -63 3,106,200
10 4364 東2部 マナック(株) 535 -8.08% -47 243,600
11 6314 JQS (株)石井工作研究所 266 -7.96% -23 142,700
12 7915 東1部 日本写真印刷(株) 2,258 -7.91% -194 1,475,900
13 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,380 -7.64% -197 284,200
14 5103 東2部 昭和ホールディングス(株) 149 -7.45% -12 3,727,300
15 9827 JQS リリカラ(株) 200 -7.41% -16 430,000
16 3264 JQS (株)アスコット 185 -7.04% -14 1,229,400
17 6064 マザーズ (株)アクトコール 1,867 -6.98% -140 25,300
18 1773 東1部外国 YTL 54 -6.90% -4 35,000
19 9747 東1部 (株)アサツー ディ・ケイ 3,430 -6.54% -240 331,600
20 1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 276 -6.44% -19 14,000
21 8073 JQS (株)MAGねっとホールディングス 133 -6.34% -9 360,300
22 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 564 -6.31% -38 635,300
23 2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 127 -5.93% -8 1,433,686
24 2022 東証ETF iPath 貴金属指数連動受益証券 5,720 -5.92% -360 2
25 4690 JQS 日本パレットプール(株) 245 -5.77% -15 5,000
26 8369 東1部 (株)京都銀行 1,339 -5.77% -82 4,116,000
27 2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 1,198 -5.74% -73 103,900
28 2323 JQS (株)fonfun 390 -5.57% -23 103,300
29 5446 東2部 北越メタル(株) 273 -5.54% -16 83,000
30 6635 JQS (株)大日光・エンジニアリング 686 -5.38% -39 2,200
31 3955 東2部 (株)イムラ封筒 265 -5.36% -15 114,000
32 8111 東1部 (株)ゴールドウイン 765 -5.32% -43 143,000
33 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 790 -5.28% -44 4,675,617
34 7855 JQG カーディナル(株) 1,061 -5.27% -59 156,600
35 4641 東1部 (株)アルプス技研 2,312 -5.17% -126 301,200
36 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 1,010 -5.16% -55 767,800
37 7618 JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 892 -5.11% -48 94,400
38 3779 JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 151 -5.03% -8 553,800
39 7991 東2部 マミヤ・オーピー(株) 212 -4.93% -11 1,012,000
40 4728 東1部 (株)トーセ 858 -4.88% -44 667,300
41 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 2,840 -4.86% -145 215,300
42 8114 東1部 (株)デサント 1,450 -4.79% -73 158,600
43 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,703 -4.75% -85 145,600
44 8570 東1部 イオンフィナンシャルサービス(株) 2,954 -4.71% -146 1,274,100
45 6636 JQS (株)SOL Holdings 406 -4.69% -20 1,649,000
46 6022 東2部 (株)赤阪鐵工所 163 -4.68% -8 98,000
47 3374 JQS 内外テック(株) 268 -4.63% -13 15,000
48 8249 東2部 (株)テクノアソシエ 1,177 -4.62% -57 4,200
49 4047 東1部 関東電化工業(株) 795 -4.56% -38 1,556,000
50 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 608 -4.55% -29 4,676,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP