株価値下がり銘柄ランキング:2015年3月12日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7855 JQG カーディナル(株) 1,116 -17.33% -234 594,400
2 2436 JQS 共同ピーアール(株) 1,114 -14.31% -186 58,800
3 6147 JQS (株)ヤマザキ 700 -11.95% -95 144,900
4 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 712 -11.55% -93 2,055,900
5 3815 マザーズ (株)メディア工房 2,320 -9.38% -240 317,600
6 4813 マザーズ (株)ACCESS 726 -9.14% -73 4,556,600
7 6888 JQS アクモス(株) 241 -9.06% -24 19,478,800
8 2666 JQS (株)オートウェーブ 125 -8.09% -11 3,441,500
9 6636 JQS (株)SOL Holdings 476 -7.93% -41 2,964,700
10 9424 JQS 日本通信(株) 559 -7.60% -46 17,010,300
11 2479 JQG (株)ジェイテック 307 -7.25% -24 727,500
12 3823 マザーズ (株)アクロディア 872 -7.23% -68 2,617,300
13 6254 JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 392 -6.89% -29 349,800
14 2454 JQS (株)オールアバウト 865 -6.79% -63 382,900
15 8247 東2部 (株)大和 304 -6.75% -22 940,000
16 4644 JQS イマジニア(株) 1,295 -6.70% -93 10,029,500
17 4406 東1部 新日本理化(株) 236 -6.35% -16 1,821,500
18 9423 JQS (株)FRS 119 -6.30% -8 4,174,300
19 7831 東2部 (株)ウイルコホールディングス 180 -6.25% -12 424,000
20 3222 東1部 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 1,187 -6.09% -77 824,400
21 6494 JQS (株)NFKホールディングス 142 -5.96% -9 11,911,100
22 3904 マザーズ (株)カヤック 2,055 -5.95% -130 258,300
23 6448 東1部 ブラザー工業(株) 1,891 -5.69% -114 6,703,000
24 6669 JQS シーシーエス(株) 1,754 -5.60% -104 135,700
25 3045 東2部 (株)カワサキ 1,288 -5.57% -76 6,600
26 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 442 -5.56% -26 20,171,700
27 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 468 -5.45% -27 11,700
28 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 1,660 -5.41% -95 29,200
29 9180 JQS NSユナイテッド内航海運(株) 546 -5.21% -30 2,000
30 3691 マザーズ (株)リアルワールド 2,470 -5.00% -130 108,000
31 3906 マザーズ (株)ALBERT 4,070 -4.68% -200 140,400
32 9867 JQS ソレキア(株) 206 -4.63% -10 4,000
33 3758 JQS (株)アエリア 1,618 -4.26% -72 171,500
34 4764 JQG (株)デジタルデザイン 1,623 -4.25% -72 20,500
35 7575 JQS 日本ライフライン(株) 1,760 -4.19% -77 41,700
36 2376 JQS (株)サイネックス 1,870 -4.10% -80 51,800
37 3672 東1部 (株)オルトプラス 894 -4.08% -38 302,700
38 3180 マザーズ (株)ビューティガレージ 5,760 -4.00% -240 9,200
39 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 12,050 -3.98% -500 1,364,200
40 6756 東1部 (株)日立国際電気 1,512 -3.88% -61 1,981,000
41 6734 JQS (株)ニューテック 449 -3.85% -18 23,700
42 9722 東1部 藤田観光(株) 478 -3.82% -19 2,033,000
43 2397 東2部 (株)DNAチップ研究所 862 -3.79% -34 41,500
44 6730 東1部 (株)アクセル 1,632 -3.77% -64 122,000
45 7217 JQS (株)テイン 540 -3.74% -21 46,700
46 3328 マザーズ BEENOS(株) 2,682 -3.73% -104 158,400
47 2330 JQS (株)SmartEbook.com 237 -3.66% -9 278,100
48 7942 東1部 (株)JSP 2,266 -3.66% -86 175,400
49 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 158 -3.66% -6 2,968,800
50 3903 東1部 (株)gumi 1,539 -3.57% -57 1,299,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP