株価値下がり銘柄ランキング:2015年2月16日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9204 東1部 スカイマーク(株) 11 -26.67% -4 23,269,500
2 6835 東2部 アライドテレシスホールディングス(株) 73 -24.74% -24 5,986,100
3 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 25 -21.88% -7 31,530,300
4 4918 JQS (株)アイビー化粧品 239 -21.64% -66 1,019,000
5 6658 JQS シライ電子工業(株) 235 -21.40% -64 1,150,800
6 4664 JQS RSC 2,062 -19.52% -500 836,700
7 3649 東1部 (株)ファインデックス 4,965 -15.99% -945 248,600
8 6031 マザーズ サイジニア(株) 5,310 -15.85% -1,000 225,300
9 3696 マザーズ (株)セレス 775 -15.76% -145 332,700
10 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 894 -14.86% -156 1,449,500
11 5964 東2部 東洋刃物(株) 161 -14.81% -28 978,000
12 4772 JQG (株)デジタルアドベンチャー 49 -12.50% -7 6,663,000
13 6628 JQS オンキヨー(株) 140 -12.50% -20 2,041,100
14 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,793 -12.11% -247 67,200
15 3053 マザーズ (株)ペッパーフードサービス 2,850 -12.04% -390 130,800
16 3080 JQS (株)ジェーソン 336 -11.81% -45 286,100
17 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,658 -11.76% -221 11,149,300
18 3683 JQS (株)サイバーリンクス 1,394 -11.21% -176 67,200
19 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 798 -11.04% -99 69,600
20 1685 東証ETF ETFS エネルギー上場投資信託 614 -11.01% -76 150
21 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,899 -10.85% -231 756,000
22 6063 JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,095 -10.61% -130 18,400
23 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 662 -10.30% -76 181,000
24 3068 JQS (株)WDI 1,396 -10.28% -160 57,400
25 9621 東1部 (株)建設技術研究所 1,328 -10.03% -148 261,500
26 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,566 -10.00% -174 270,300
27 7936 東1部 (株)アシックス 2,666 -9.99% -296 3,176,000
28 3901 JQS マークラインズ(株) 3,500 -9.79% -380 231,600
29 5162 JQS (株)朝日ラバー 1,276 -9.63% -136 182,100
30 6054 東1部 (株)リブセンス 699 -9.34% -72 628,400
31 3302 東1部 帝国繊維(株) 1,788 -9.28% -183 568,200
32 7946 東2部 (株)光陽社 159 -9.14% -16 391,000
33 2384 東1部 SBSホールディングス(株) 787 -9.12% -79 802,000
34 6972 東2部 エルナー(株) 197 -8.80% -19 454,000
35 4777 JQS (株)ガーラ 1,056 -8.57% -99 4,014,300
36 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 2,973 -8.52% -277 242,800
37 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 3,660 -8.27% -330 11,600
38 4923 東1部 コタ(株) 1,820 -8.22% -163 25,800
39 3689 マザーズ (株)イグニス 4,165 -8.06% -365 292,300
40 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 494 -7.84% -42 69,000
41 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 289 -7.67% -24 1,826,000
42 3374 JQS 内外テック(株) 277 -7.67% -23 34,000
43 4766 マザーズ (株)ピーエイ 182 -7.61% -15 69,000
44 2772 東1部 ゲンキー(株) 10,110 -7.59% -830 154,700
45 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 672 -7.57% -55 441,000
46 7846 東1部 (株)パイロットコーポレーション 6,230 -7.57% -510 137,800
47 2427 東1部 (株)アウトソーシング 1,850 -7.41% -148 313,100
48 6036 マザーズ KeePer技研(株) 2,750 -7.41% -220 99,600
49 6633 JQS (株)C&Gシステムズ 512 -7.25% -40 130,700
50 4955 東1部 アグロ カネショウ(株) 968 -7.19% -75 112,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP