株価値下がり銘柄ランキング:2015年1月22日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3845 JQS (株)アイフリークホールディングス 235 -16.07% -45 2,632,400
2 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 4,015 -14.85% -700 1,060,000
3 4845 東1部 (株)フュージョンパートナー 886 -12.54% -127 468,200
4 2354 東2部 安川情報システム(株) 279 -11.15% -35 232,500
5 7523 JQS アールビバン(株) 530 -10.17% -60 587,500
6 6497 JQS (株)ハマイ 1,503 -10.00% -167 140,700
7 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 13,637,000
8 4970 JQS 東洋合成工業(株) 1,212 -9.82% -132 478,300
9 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 7,760 -9.45% -810 51,100
10 6031 マザーズ サイジニア(株) 9,750 -9.22% -990 216,300
11 4764 JQG (株)デジタルデザイン 1,410 -9.03% -140 89,900
12 6494 JQS (株)NFKホールディングス 156 -8.77% -15 11,979,900
13 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 1,693 -8.49% -157 5,234,500
14 6034 マザーズ MRT(株) 2,476 -8.47% -229 106,500
15 3719 JQS (株)ジェクシード 154 -8.33% -14 2,133,800
16 3826 東1部 (株)システムインテグレータ 572 -8.33% -52 538,300
17 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,927 -8.11% -170 930,100
18 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 23 -8.00% -2 2,773,400
19 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 540 -7.69% -45 98,000
20 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,664 -7.66% -138 446,400
21 3823 マザーズ (株)アクロディア 582 -7.62% -48 4,990,000
22 3441 JQS (株)山王 444 -7.50% -36 28,100
23 1821 東1部 三井住友建設(株) 173 -7.49% -14 143,307,600
24 7462 JQS ダイヤ通商(株) 172 -7.03% -13 436,000
25 6928 JQS (株)エノモト 293 -6.98% -22 70,000
26 4576 JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 917 -6.71% -66 472,800
27 3628 マザーズ (株)データホライゾン 850 -6.59% -60 46,300
28 3904 マザーズ (株)カヤック 1,271 -6.54% -89 124,500
29 8226 東2部 (株)理経 205 -6.39% -14 1,914,100
30 6862 JQS ミナトエレクトロニクス(株) 88 -6.38% -6 2,272,000
31 6297 JQS 鉱研工業(株) 1,225 -6.35% -83 495,100
32 3528 東2部 (株)プロスペクト 119 -6.30% -8 68,223,000
33 6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 316 -6.23% -21 13,298,100
34 9895 JQS (株)コンセック 263 -6.07% -17 771,000
35 7531 JQS 清和中央ホールディングス(株) 7,020 -5.90% -440 100
36 4112 東1部 保土谷化学工業(株) 195 -5.80% -12 1,880,000
37 6033 マザーズ (株)エクストリーム 5,310 -5.68% -320 142,700
38 2742 JQS (株)ハローズ 1,415 -5.67% -85 8,200
39 9658 東2部 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,100 -5.50% -64 30,200
40 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 1,890 -5.41% -108 120,400
41 3697 マザーズ (株)SHIFT 6,840 -5.39% -390 175,500
42 4047 東1部 関東電化工業(株) 544 -5.39% -31 889,000
43 3173 JQS 大阪工機(株) 1,361 -5.29% -76 15,100
44 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 30,610 -5.29% -1,710 1,011,200
45 7939 JQS (株)研創 541 -5.25% -30 72,000
46 1994 JQS 高橋カーテンウォール工業(株) 710 -5.21% -39 5,600
47 9133 JQS (株)東栄リーファーライン 443 -5.14% -24 34,400
48 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 336 -5.08% -18 1,019,400
49 5162 JQS (株)朝日ラバー 1,775 -5.08% -95 63,200
50 3901 JQS マークラインズ(株) 3,145 -4.98% -165 137,800
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP