株価値下がり銘柄ランキング:2015年1月7日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3196 マザーズ (株)ホットランド 3,005 -13.02% -450 130,200
2 9478 JQS SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 283 -12.92% -42 12,966,400
3 4310 東1部 (株)ドリームインキュベータ 2,564 -11.28% -326 603,100
4 3851 JQS (株)日本一ソフトウェア 1,116 -10.36% -129 499,800
5 7748 JQS (株)ホロン 1,619 -10.06% -181 560,200
6 6033 マザーズ (株)エクストリーム 8,100 -9.60% -860 1,088,800
7 7453 東1部 (株)良品計画 13,430 -9.01% -1,330 1,214,800
8 6026 マザーズ GMO TECH(株) 7,190 -8.87% -700 85,000
9 7523 JQS アールビバン(株) 539 -8.80% -52 1,642,800
10 6656 マザーズ インスペック(株) 800 -8.78% -77 145,500
11 4345 東2部 (株)シーティーエス 781 -8.12% -69 200,700
12 3300 マザーズ (株)AMBITION 1,675 -7.97% -145 91,500
13 6297 JQS 鉱研工業(株) 1,240 -7.46% -100 4,850,400
14 3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 930 -7.00% -70 107,300
15 2445 東1部 エスアールジータカミヤ(株) 1,070 -6.96% -80 202,900
16 3692 マザーズ (株)FFRI 6,160 -6.67% -440 1,723,700
17 3048 東1部 (株)ビックカメラ 1,258 -6.33% -85 3,471,100
18 2479 JQG (株)ジェイテック 222 -5.93% -14 133,700
19 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 478 -5.91% -30 29,689,500
20 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 1,720 -5.75% -105 632,000
21 3905 マザーズ データセクション(株) 1,527 -5.74% -93 6,389,600
22 3697 マザーズ (株)SHIFT 5,120 -5.71% -310 172,100
23 6788 東1部 (株)日本トリム 2,556 -5.68% -154 153,000
24 9974 東1部 (株)ベルク 3,260 -5.64% -195 66,600
25 3180 マザーズ (株)ビューティガレージ 3,100 -5.20% -170 2,300
26 9517 マザーズ イーレックス(株) 1,458 -5.20% -80 377,500
27 2121 マザーズ (株)ミクシィ 4,210 -5.18% -230 2,430,600
28 6636 JQS (株)SOL Holdings 311 -5.18% -17 106,000
29 8767 マザーズ (株)ウェブクルー 656 -5.07% -35 4,900
30 3010 東2部 価値開発(株) 58 -4.92% -3 4,923,000
31 4685 JQS (株)菱友システムズ 640 -4.76% -32 3,000
32 2580 東1部 コカ・コーライーストジャパン(株) 1,824 -4.70% -90 952,100
33 2492 マザーズ (株)インフォマート 1,039 -4.68% -51 77,800
34 8560 福証 (株)宮崎太陽銀行 185 -4.64% -9 17,000
35 6972 東2部 エルナー(株) 211 -4.52% -10 293,000
36 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 10,060 -4.46% -470 36,600
37 2766 東2部 日本風力開発(株) 403 -4.28% -18 116,100
38 9855 東2部 (株)くろがねや 388 -4.20% -17 71,500
39 7711 JQS 助川電気工業(株) 872 -4.18% -38 12,000
40 3093 東1部 (株)トレジャー・ファクトリー 2,493 -4.15% -108 31,500
41 6618 マザーズ (株)大泉製作所 790 -4.13% -34 190,900
42 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 1,880 -4.08% -80 1,000
43 4819 JQS (株)デジタルガレージ 1,728 -4.05% -73 665,900
44 1783 JQS (株)A.Cホールディングス 95 -4.04% -4 479,500
45 1850 東2部 南海辰村建設(株) 72 -4.00% -3 2,024,000
46 6280 名証2部 (株)名機製作所 96 -4.00% -4 14,000
47 4582 JQG シンバイオ製薬(株) 337 -3.99% -14 201,200
48 1730 JQS 麻生フオームクリート(株) 339 -3.97% -14 13,000
49 2461 東1部 (株)ファンコミュニケーションズ 1,306 -3.97% -54 1,350,200
50 4334 JQS (株)ユークス 778 -3.95% -32 39,600
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年11月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP