株価値下がり銘柄ランキング:2014年12月17日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 11,600 -23.78% -3,620 877,200
2 3691 マザーズ (株)リアルワールド 2,432 -13.14% -368 130,500
3 6029 マザーズ アトラ(株) 880 -13.13% -133 625,400
4 3901 JQS マークラインズ(株) 2,456 -12.60% -354 968,800
5 7545 東1部 (株)西松屋チェーン 955 -12.06% -131 1,585,400
6 2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 183 -12.02% -25 2,447,500
7 9640 JQS (株)セゾン情報システムズ 1,106 -11.59% -145 42,700
8 1730 JQS 麻生フオームクリート(株) 340 -10.29% -39 204,000
9 3653 マザーズ (株)モルフォ 5,630 -9.78% -610 373,500
10 7419 JQS (株)ノジマ 1,289 -9.23% -131 342,100
11 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 379 -9.11% -38 15,219,700
12 4651 東1部 (株)サニックス 467 -8.97% -46 2,931,600
13 7990 東1部 グローブライド(株) 177 -8.76% -17 4,807,000
14 6297 JQS 鉱研工業(株) 767 -8.58% -72 1,153,100
15 3726 マザーズ (株)フェヴリナホールディングス 257 -8.21% -23 70,200
16 6026 マザーズ GMO TECH(株) 7,730 -7.98% -670 70,300
17 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 172 -7.53% -14 24,767,200
18 1798 JQS (株)守谷商会 250 -7.41% -20 7,000
19 2914 東1部 JT 3,107 -7.38% -247.5 19,427,100
20 4772 JQG (株)デジタルアドベンチャー 38 -7.32% -3 1,093,000
21 3823 マザーズ (株)アクロディア 318 -7.29% -25 456,300
22 3040 JQS (株)ソリトンシステムズ 1,122 -7.27% -88 53,600
23 3300 マザーズ (株)AMBITION 1,760 -7.27% -138 57,300
24 4642 東2部 オリジナル設計(株) 485 -7.27% -38 262,000
25 7169 JQS (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 3,155 -7.21% -245 28,200
26 5964 東2部 東洋刃物(株) 132 -7.04% -10 224,000
27 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 1,024 -6.99% -77 34,800
28 8894 東2部 (株)原弘産 40 -6.98% -3 761,500
29 6666 JQS リバーエレテック(株) 617 -6.94% -46 1,563,700
30 3690 マザーズ (株)ロックオン 3,465 -6.85% -255 43,000
31 2127 東1部 (株)日本M&Aセンター 3,405 -6.84% -250 379,800
32 8037 東1部 カメイ(株) 714 -6.79% -52 152,200
33 3719 JQS (株)ジェクシード 128 -6.57% -9 2,690,100
34 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 696 -6.45% -48 48,500
35 6927 東1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 459 -6.33% -31 1,714,100
36 7708 JQG 石山Gateway Holdings(株) 45 -6.25% -3 949,300
37 7422 JQS 東邦レマック(株) 542 -6.23% -36 18,000
38 7531 JQS 清和中央ホールディングス(株) 7,600 -6.17% -500 100
39 2351 マザーズ (株)ASJ 366 -6.15% -24 46,500
40 2158 マザーズ (株)UBIC 618 -6.08% -40 648,600
41 5724 JQS (株)アサカ理研 2,471 -6.05% -159 195,900
42 2667 JQS (株)イメージ ワン 483 -6.03% -31 178,600
43 3625 JQG テックファーム(株) 2,100 -5.91% -132 261,500
44 3420 東2部 (株)ケー・エフ・シー 2,255 -5.88% -141 25,000
45 3697 マザーズ (株)SHIFT 5,130 -5.87% -320 147,300
46 8767 マザーズ (株)ウェブクルー 660 -5.85% -41 14,700
47 6721 東2部 ウインテスト(株) 313 -5.72% -19 99,000
48 3374 JQS 内外テック(株) 218 -5.63% -13 7,000
49 9467 マザーズ (株)アルファポリス 2,099 -5.45% -121 59,100
50 3238 東2部 セントラル総合開発(株) 244 -5.43% -14 36,500
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP