株価値下がり銘柄ランキング:2014年11月20日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3697 マザーズ (株)SHIFT 7,900 -15.96% -1,500 1,752,100
2 3628 マザーズ (株)データホライゾン 1,066 -14.03% -174 356,300
3 4770 東2部 図研エルミック(株) 981 -13.80% -157 1,736,900
4 8205 JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 2,042 -13.03% -306 130,000
5 6064 マザーズ (株)アクトコール 1,265 -12.21% -176 240,500
6 3955 東2部 (株)イムラ封筒 317 -12.19% -44 1,991,000
7 7827 JQS (株)オービス 909 -11.58% -119 198,800
8 2330 JQS (株)SmartEbook.com 274 -11.33% -35 1,425,100
9 7824 名古屋セ (株)オプトロム 32 -11.11% -4 4,085,000
10 3680 マザーズ (株)ホットリンク 1,450 -10.99% -179 525,300
11 3071 マザーズ (株)ストリーム 245 -10.91% -30 11,488,900
12 2477 マザーズ 比較.com(株) 1,475 -10.66% -176 162,600
13 3653 マザーズ (株)モルフォ 6,090 -8.56% -570 875,700
14 7859 東2部 (株)アルメディオ 154 -8.33% -14 1,244,800
15 2449 JQS (株)プラップジャパン 1,385 -8.10% -122 95,800
16 3692 マザーズ (株)FFRI 11,410 -8.06% -1,000 158,300
17 3663 東2部 アートスパークホールディングス(株) 577 -7.83% -49 465,500
18 6618 マザーズ (株)大泉製作所 931 -7.82% -79 1,038,900
19 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 604 -7.36% -48 959,200
20 9600 東1部 (株)アイネット 971 -7.35% -77 478,500
21 3261 福岡Q (株)グランディーズ 2,000 -6.98% -150 400
22 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,980 -6.88% -220 331,200
23 3691 マザーズ (株)リアルワールド 2,552 -6.35% -173 263,800
24 4364 東2部 マナック(株) 665 -6.34% -45 121,800
25 2321 JQG (株)ソフトフロント 282 -6.31% -19 471,000
26 9421 JQS (株)ネプロジャパン 1,640 -6.29% -110 233,700
27 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 4,790 -6.26% -320 1,050,100
28 3627 東1部 ネオス(株) 805 -5.96% -51 144,400
29 3690 マザーズ (株)ロックオン 3,945 -5.96% -250 211,400
30 3236 JQS (株)プロパスト 237 -5.95% -15 1,522,200
31 2304 JQS (株)CSSホールディングス 402 -5.85% -25 382,300
32 3853 マザーズ インフォテリア(株) 242 -5.84% -15 310,600
33 2673 JQS 夢みつけ隊(株) 149 -5.70% -9 708,100
34 3672 東1部 (株)オルトプラス 771 -5.51% -45 125,700
35 6094 マザーズ (株)フリークアウト 3,600 -5.51% -210 105,600
36 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 5,150 -5.50% -300 29,200
37 6918 JQS (株)アバールデータ 621 -5.48% -36 77,500
38 2667 JQS (株)イメージ ワン 450 -5.46% -26 42,900
39 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 331 -5.43% -19 300
40 2303 JQS (株)ドーン 1,016 -5.40% -58 27,000
41 3831 東1部 (株)パイプドビッツ 1,591 -5.35% -90 145,900
42 3694 マザーズ (株)オプティム 21,270 -5.30% -1,190 151,700
43 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,200 -5.29% -67 134,900
44 3689 マザーズ (株)イグニス 4,935 -5.28% -275 100,200
45 5387 JQS チヨダウーテ(株) 486 -5.26% -27 3,400
46 3823 マザーズ (株)アクロディア 343 -5.25% -19 248,400
47 2176 JQS (株)イナリサーチ 1,140 -5.08% -61 333,300
48 3291 東1部 飯田グループホールディングス(株) 1,330 -5.00% -70 1,922,900
49 3696 マザーズ (株)セレス 2,442 -4.98% -128 179,300
50 9419 マザーズ (株)ワイヤレスゲート 3,155 -4.97% -165 281,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP