株価値下がり銘柄ランキング:2014年10月9日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3384 名古屋セ (株)アークコア 290 -21.62% -80 91,300
2 3625 JQG テックファーム(株) 2,639 -14.46% -446 849,800
3 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 245 -14.34% -41 1,350,200
4 6616 JQS トレックス・セミコンダクター(株) 8,770 -14.19% -1,450 1,156,900
5 4369 JQS (株)トリケミカル研究所 500 -11.03% -62 901,700
6 6093 JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 10,550 -10.82% -1,280 190,100
7 5817 東2部 日本電線工業(株) 560 -10.54% -66 182,000
8 2667 JQS (株)イメージ ワン 428 -10.46% -50 142,000
9 6094 マザーズ (株)フリークアウト 4,045 -10.41% -470 196,700
10 6846 名証2部 (株)中央製作所 210 -10.26% -24 15,000
11 3035 JQS ケイティケイ(株) 317 -10.20% -36 240,600
12 2369 マザーズ (株)メディビックグループ 230 -10.16% -26 612,100
13 9870 東2部 (株)ハナテン 331 -10.05% -37 118,100
14 3587 JQS グローバルアジアホールディングス(株) 45 -10.00% -5 465,000
15 7505 東2部 扶桑電通(株) 310 -9.88% -34 18,000
16 3769 東1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 2,045 -9.83% -223 373,300
17 7836 JQS アビックス(株) 205 -9.69% -22 3,882,000
18 3687 マザーズ (株)フィックスターズ 2,751 -9.66% -294 112,100
19 7992 東2部 セーラー万年筆(株) 38 -9.52% -4 12,148,000
20 9132 東1部 第一中央汽船(株) 67 -9.46% -7 9,583,000
21 2124 JQS JAC Recruitment 1,511 -9.36% -156 45,100
22 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 3,820 -9.26% -390 390,700
23 7612 JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 91 -9.00% -9 1,634,000
24 7834 JQS マルマン(株) 147 -8.70% -14 650,400
25 6890 JQS (株)フェローテック 536 -8.69% -51 696,300
26 3042 JQG (株)セキュアヴェイル 603 -8.64% -57 370,100
27 3322 JQS アルファグループ(株) 1,025 -8.48% -95 1,400
28 6618 マザーズ (株)大泉製作所 787 -8.38% -72 373,300
29 8885 JQG (株)ラ・アトレ 494 -8.35% -45 641,000
30 2438 マザーズ (株)アスカネット 12,380 -8.30% -1,120 325,800
31 4243 JQS (株)ニックス 1,000 -8.26% -90 15,500
32 4770 東2部 図研エルミック(株) 779 -8.24% -70 205,400
33 6312 JQS フロイント産業(株) 1,050 -8.22% -94 75,500
34 7717 東1部 (株)ブイ・テクノロジー 2,635 -8.22% -236 293,200
35 3680 マザーズ (株)ホットリンク 1,189 -8.04% -104 151,400
36 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 172 -8.02% -15 56,682,000
37 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 898 -7.99% -78 124,800
38 7777 JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 2,665 -7.94% -230 576,900
39 6634 JQS (株)ネクス 557 -7.93% -48 143,400
40 2158 マザーズ (株)UBIC 675 -7.91% -58 1,103,600
41 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,248 -7.90% -107 302,700
42 6796 東1部 クラリオン(株) 408 -7.90% -35 12,788,000
43 7707 JQS プレシジョン・システム・サイエンス(株) 887 -7.89% -76 335,100
44 6814 東1部 古野電気(株) 999 -7.84% -85 172,100
45 9816 JQS (株)ストライダーズ 95 -7.77% -8 4,808,000
46 6624 東2部 田淵電機(株) 955 -7.73% -80 1,008,600
47 4764 JQG (株)デジタルデザイン 563 -7.70% -47 74,800
48 4748 JQS (株)構造計画研究所 1,500 -7.69% -125 55,500
49 3260 名古屋セ (株)エスポア 277 -7.67% -23 2,000
50 6888 JQS アクモス(株) 169 -7.65% -14 74,200
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP