株価値下がり銘柄ランキング:2014年7月1日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2488 JQS 日本サード・パーティ(株) 908 -8.93% -89 378,200
2 6391 東2部 (株)加地テック 429 -8.72% -41 1,257,000
3 8572 東1部 アコム(株) 441 -8.51% -41 51,557,000
4 7907 名証2部 大日本木材防腐(株) 443 -8.28% -40 1,000
5 3628 マザーズ (株)データホライゾン 692 -7.49% -56 389,300
6 1401 福岡Q (株)エムビーエス 1,528 -7.28% -120 200
7 4572 JQG カルナバイオサイエンス(株) 992 -6.15% -65 1,115,300
8 6094 マザーズ (株)フリークアウト 6,500 -5.80% -400 709,000
9 6331 東1部 三菱化工機(株) 330 -5.71% -20 37,536,000
10 3785 マザーズ (株)エイティング 1,823 -5.25% -101 79,600
11 2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 995 -5.06% -53 1,900
12 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 19 -5.00% -1 2,278,100
13 8519 東1部 ポケットカード(株) 799 -4.99% -42 959,400
14 3754 JQS エキサイト(株) 1,259 -4.91% -65 517,600
15 2321 JQG (株)ソフトフロント 510 -4.85% -26 2,329,700
16 6878 東2部 長野日本無線(株) 314 -4.85% -16 2,235,000
17 1892 名証2部 徳倉建設(株) 139 -4.79% -7 32,000
18 1966 東2部 (株)高田工業所 319 -4.78% -16 15,700
19 3374 JQS 内外テック(株) 300 -4.76% -15 52,000
20 78599 東2部 (株)アルメディオ第2回新株予約権 20 -4.76% -1 586,700
21 6824 JQS 新コスモス電機(株) 1,430 -4.67% -70 6,900
22 8584 東1部 (株)ジャックス 498 -4.60% -24 2,315,000
23 4845 東2部 (株)フュージョンパートナー 362 -4.49% -17 192,800
24 2806 東2部 ユタカフーズ(株) 1,815 -4.47% -85 200
25 8585 東1部 (株)オリエントコーポレーション 261 -4.40% -12 37,231,200
26 3230 JQS スター・マイカ(株) 1,330 -4.39% -61 41,900
27 9972 東1部 アルテック(株) 243 -4.33% -11 418,000
28 6619 マザーズ ダブル・スコープ(株) 938 -4.19% -41 223,800
29 8705 JQS 岡藤ホールディングス(株) 252 -4.18% -11 413,100
30 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 210 -4.11% -9 622,400
31 4102 東2部 丸尾カルシウム(株) 215 -4.02% -9 3,000
32 3578 東2部 倉庫精練(株) 120 -4.00% -5 15,000
33 6439 名証2部 中日本鋳工(株) 72 -4.00% -3 3,000
34 4288 JQS (株)アズジェント 870 -3.87% -35 509,600
35 3842 JQG (株)ネクストジェン 2,019 -3.86% -81 86,600
36 2706 JQS (株)ブロッコリー 1,380 -3.77% -54 4,483,000
37 4709 東2部 (株)インフォメーション・ディベロプメント 816 -3.77% -32 36,200
38 5907 東2部 JFEコンテイナー(株) 578 -3.67% -22 44,000
39 6625 JQS JALCOホールディングス(株) 184 -3.66% -7 614,500
40 3796 マザーズ (株)いい生活 270 -3.57% -10 23,000
41 8589 東1部 (株)アプラスフィナンシャル 167 -3.47% -6 20,204,400
42 3680 マザーズ (株)ホットリンク 2,212 -3.45% -79 545,200
43 3424 JQS ミヤコ(株) 845 -3.43% -30 3,700
44 3111 東2部 オーミケンシ(株) 57 -3.39% -2 208,000
45 3719 JQS (株)ジェクシード 88 -3.30% -3 977,900
46 6280 名証2部 (株)名機製作所 88 -3.30% -3 20,000
47 3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 1,731 -3.24% -58 10,000
48 8257 JQS (株)山陽百貨店 1,442 -3.22% -48 200
49 8885 JQG (株)ラ・アトレ 606 -3.19% -20 10,900
50 9039 東1部 (株)サカイ引越センター 3,310 -3.07% -105 160,400
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP