株価値下がり銘柄ランキング:2014年6月13日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1739 JQG (株)SEED 1,467 -13.14% -222 754,100
2 78599 東2部 (株)アルメディオ第2回新株予約権 30 -9.09% -3 369,800
3 9624 東2部 (株)長大 860 -8.41% -79 322,500
4 6343 東2部 フリージア・マクロス(株) 25 -7.41% -2 9,869,000
5 3021 マザーズ (株)パシフィックネット 656 -6.29% -44 92,600
6 3318 JQS (株)メガネスーパー 30 -6.25% -2 2,678,200
7 7502 JQS (株)プラザクリエイト 673 -6.14% -44 92,500
8 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 1,693 -5.94% -107 9,112,600
9 6439 名証2部 中日本鋳工(株) 71 -5.33% -4 5,000
10 6803 東1部 ティアック(株) 72 -5.26% -4 6,102,000
11 9992 JQS (株)理研グリーン 316 -5.11% -17 19,000
12 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 1,125 -4.90% -58 1,046,600
13 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 1,880 -4.71% -93 4,613,900
14 2453 東1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 330 -4.62% -16 1,937,800
15 8925 マザーズ (株)アルデプロ 190 -4.52% -9 8,803,900
16 2159 マザーズ (株)フルスピード 1,193 -4.25% -53 1,050,000
17 3661 東1部 (株)エムアップ 1,020 -4.05% -43 592,800
18 2751 JQS (株)テンポスバスターズ 854 -4.04% -36 113,200
19 7533 福証 (株)グリーンクロス 927 -4.04% -39 20,600
20 5344 東1部 (株)MARUWA 3,935 -3.79% -155 178,500
21 7859 東2部 (株)アルメディオ 154 -3.75% -6 146,700
22 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 1,389 -3.68% -53 336,200
23 3043 JQG モジュレ(株) 900 -3.64% -34 9,200
24 7476 東1部 アズワン(株) 3,180 -3.64% -120 84,100
25 3839 JQS (株)ODKソリューションズ 347 -3.61% -13 72,200
26 2710 JQS (株)シーエスロジネット 280 -3.45% -10 2,000
27 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 729 -3.44% -26 50,300
28 9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 507 -3.43% -18 20,473
29 4026 東2部 神島化学工業(株) 375 -3.35% -13 74,000
30 9438 JQS (株)エムティーアイ 807 -3.35% -28 419,200
31 8634 東1部外国 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 5,800 -3.33% -200 10
32 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 478 -3.24% -16 106,100
33 3350 JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 30 -3.23% -1 269,800
34 7835 JQS (株)ウィズ 818 -3.20% -27 22,000
35 6254 JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 382 -3.05% -12 7,700
36 5609 東2部 日本鋳造(株) 160 -3.03% -5 597,000
37 6405 JQS 鈴茂器工(株) 931 -3.02% -29 19,900
38 7599 東1部 (株)ガリバーインターナショナル 805 -3.01% -25 1,412,000
39 2763 JQS (株)エフティコミュニケーションズ 2,900 -2.98% -89 6,400
40 6838 JQS (株)多摩川ホールディングス 294 -2.97% -9 418,000
41 9201 東1部 日本航空(株) 5,280 -2.94% -160 1,659,700
42 4642 東2部 オリジナル設計(株) 300 -2.91% -9 55,300
43 3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 1,525 -2.87% -45 11,300
44 3250 JQS (株)エー・ディー・ワークス 34 -2.86% -1 1,734,900
45 4772 JQG (株)デジタルアドベンチャー 34 -2.86% -1 138,000
46 9610 JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 376 -2.84% -11 57,200
47 5218 東1部 (株)オハラ 586 -2.82% -17 368,200
48 9857 東2部 英和(株) 416 -2.80% -12 7,800
49 3842 JQG (株)ネクストジェン 1,517 -2.76% -43 71,600
50 8301 東証 日本銀行 49,600 -2.75% -1,400 100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP