株価値下がり銘柄ランキング:2014年5月16日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 17119 マザーズ (株)省電舎第4回新株予約権 40 -50.00% -40 446,600
2 2759 JQS (株)アイフラッグ 74 -26.73% -27 3,616,800
3 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 1,510 -20.94% -400 78,700
4 3734 マザーズ (株)インテア・ホールディングス 409 -19.65% -100 175,300
5 6658 JQS シライ電子工業(株) 185 -19.21% -44 659,300
6 5277 JQS (株)スパンクリートコーポレーション 333 -18.78% -77 69,500
7 3856 マザーズ リアルコム(株) 441 -18.48% -100 154,200
8 78599 東2部 (株)アルメディオ第2回新株予約権 40 -18.37% -9 595,200
9 7273 東2部 (株)イクヨ 132 -18.01% -29 633,000
10 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 5 -16.67% -1 8,179,200
11 6054 東1部 (株)リブセンス 786 -16.03% -150 69,500
12 7841 JQS (株)遠藤製作所 300 -15.25% -54 164,200
13 2388 JQG (株)ウェッジホールディングス 135 -15.09% -24 371,900
14 2488 JQS 日本サード・パーティ(株) 528 -14.84% -92 357,600
15 6993 東2部 アジアグロースキャピタル(株) 179 -14.76% -31 4,506,500
16 3851 JQS (株)日本一ソフトウェア 595 -14.39% -100 13,100
17 5284 JQS (株)ヤマウ 383 -14.13% -63 287,000
18 3284 東1部 (株)フージャースホールディングス 520 -13.76% -83 1,669,000
19 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 1,589 -13.22% -242 23,900
20 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 6,110 -13.21% -930 880,300
21 5289 東2部 ゼニス羽田(株) 214 -12.65% -31 2,228,100
22 7523 JQS アールビバン(株) 375 -12.18% -52 103,200
23 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 275 -12.14% -38 3,959,000
24 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 518 -12.05% -71 33,897,800
25 6362 東1部 (株)石井鐵工所 215 -10.79% -26 631,000
26 6358 東1部 酒井重工業(株) 321 -10.34% -37 1,234,000
27 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 150 -10.18% -17 7,200
28 6618 マザーズ (株)大泉製作所 169 -10.11% -19 51,200
29 2151 東1部 (株)タケエイ 881 -9.55% -93 575,700
30 3431 東1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 182 -9.45% -19 1,613,000
31 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 280 -9.39% -29 1,151,200
32 6071 JQS (株)IBJ 1,950 -9.30% -200 83,200
33 9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 931 -9.26% -95 700,500
34 8230 東1部 (株)はせがわ 577 -9.13% -58 131,800
35 1966 東2部 (株)高田工業所 306 -8.93% -30 24,400
36 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 176 -8.81% -17 259,400
37 4047 東1部 関東電化工業(株) 235 -8.56% -22 426,000
38 3625 JQG テックファーム(株) 720 -8.28% -65 126,600
39 4587 マザーズ ペプチドリーム(株) 5,770 -8.27% -520 265,100
40 4356 JQS 応用技術(株) 526 -8.20% -47 49,600
41 3042 JQG (株)セキュアヴェイル 248 -8.15% -22 27,600
42 2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 114 -8.06% -10 526,000
43 3661 東1部 (株)エムアップ 508 -7.97% -44 197,100
44 2158 マザーズ (株)UBIC 416 -7.96% -36 1,895,100
45 7859 東2部 (株)アルメディオ 139 -7.95% -12 70,000
46 4319 東1部 TAC(株) 255 -7.94% -22 186,900
47 1773 東1部外国 YTL 47 -7.84% -4 36,000
48 3858 JQS (株)ユビキタス 1,088 -7.80% -92 387,100
49 6908 JQS イリソ電子工業(株) 4,560 -7.79% -385 189,700
50 2459 マザーズ アウンコンサルティング(株) 261 -7.77% -22 153,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値下がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP