株価値上がり銘柄ランキング:2015年4月24日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 4918 JQS (株)アイビー化粧品 299 +36.53% +80 614,000
2 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 360 +28.57% +80 630,300
3 9723 東2部 (株)京都ホテル 985 +20.12% +165 211,400
4 7709 東1部 クボテック(株) 915 +19.61% +150 4,900,000
5 2876 JQS (株)ジェーシー・コムサ 495 +19.28% +80 986,800
6 4813 マザーズ (株)ACCESS 1,309 +17.82% +198 24,957,200
7 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 8,770 +17.25% +1290 1,424,600
8 5724 JQS (株)アサカ理研 2,630 +13.75% +318 196,400
9 3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 275 +12.24% +30 2,983,400
10 7587 JQS (株)PALTEK 738 +11.99% +79 378,900
11 9713 東2部 (株)ロイヤルホテル 264 +11.86% +28 2,356,000
12 1777 名証2部 川崎設備工業(株) 251 +11.56% +26 46,000
13 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 1,331 +10.92% +131 199,400
14 1688 東証ETF ETFS 穀物上場投資信託 580 +10.48% +55 300
15 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 735 +10.19% +68 46,000
16 7997 東2部 (株)くろがね工作所 432 +9.37% +37 2,515,000
17 1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 2,649 +9.24% +224 94,300
18 8175 東1部 (株)ベスト電器 157 +9.03% +13 61,413,200
19 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 1,172 +8.82% +95 84,100
20 3322 JQS アルファグループ(株) 1,260 +8.81% +102 2,900
21 4465 東1部 (株)ニイタカ 1,847 +8.52% +145 56,700
22 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 812 +8.41% +63 308,400
23 1776 東2部 三井住建道路(株) 280 +7.69% +20 784,000
24 6070 東1部 キャリアリンク(株) 1,829 +7.52% +128 291,700
25 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 1,338 +7.47% +93 453,400
26 6316 東1部 (株)丸山製作所 249 +7.33% +17 1,576,000
27 6864 JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 923 +7.33% +63 77,900
28 2484 JQS 夢の街創造委員会(株) 869 +7.28% +59 80,900
29 2388 JQG (株)ウェッジホールディングス 546 +7.27% +37 2,517,500
30 3553 東1部 共和レザー(株) 848 +7.21% +57 417,900
31 4684 東1部 (株)オービック 5,180 +7.14% +345 966,600
32 7638 JQS (株)シーマ 15 +7.14% +1 235,800
33 1861 東1部 (株)熊谷組 395 +7.05% +26 26,654,000
34 6031 マザーズ サイジニア(株) 9,820 +6.86% +630 202,000
35 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 234 +6.85% +15 700
36 4005 東1部 住友化学(株) 699 +6.72% +44 24,796,000
37 3747 東2部 (株)インタートレード 318 +6.71% +20 137,200
38 6040 マザーズ 日本スキー場開発(株) 4,880 +6.55% +300 271,400
39 7748 JQS (株)ホロン 960 +6.43% +58 44,600
40 8023 東2部 大興電子通信(株) 250 +6.38% +15 1,788,000
41 4777 JQS (株)ガーラ 1,086 +6.26% +64 5,900,700
42 6297 JQS 鉱研工業(株) 1,275 +6.25% +75 211,600
43 7836 JQS アビックス(株) 226 +6.10% +13 3,953,900
44 2157 JQS (株)コシダカホールディングス 2,700 +6.09% +155 72,100
45 3193 JQS (株)鳥貴族 6,150 +6.03% +350 152,300
46 9720 JQS (株)ホテル、ニューグランド 795 +6.00% +45 5,000
47 6095 マザーズ メドピア(株) 2,067 +5.89% +115 27,800
48 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 934 +5.78% +51 3,717,200
49 1884 東1部 日本道路(株) 642 +5.77% +35 1,516,000
50 3260 名古屋セ (株)エスポア 715 +5.77% +39 9,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP