株価値上がり銘柄ランキング:2015年4月22日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9941 JQS 太洋物産(株) 205 +32.26% +50 1,270,000
2 9360 東2部 鈴与シンワート(株) 222 +29.07% +50 761,000
3 3666 JQS (株)テクノスジャパン 1,990 +25.16% +400 37,400
4 7997 東2部 (株)くろがね工作所 440 +22.22% +80 5,472,000
5 7777 JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 1,688 +21.61% +300 3,067,200
6 4664 JQS RSC 889 +20.30% +150 108,600
7 6625 JQS JALCOホールディングス(株) 198 +20.00% +33 5,884,500
8 1768 東2部 (株)ソネック 610 +19.61% +100 73,600
9 3134 マザーズ Hamee(株) 4,405 +18.89% +700 763,300
10 3260 名古屋セ (株)エスポア 635 +18.69% +100 10,000
11 7813 マザーズ (株)プラッツ 10,000 +17.65% +1500 702,200
12 3685 マザーズ (株)みんなのウェディング 1,026 +17.12% +150 8,400
13 3848 JQS (株)データ・アプリケーション 1,058 +16.52% +150 3,300
14 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 7,080 +16.45% +1000 39,600
15 5216 JQS (株)倉元製作所 735 +15.75% +100 9,400,500
16 4777 JQS (株)ガーラ 1,100 +15.30% +146 7,931,700
17 7709 東1部 クボテック(株) 770 +14.93% +100 67,200
18 4662 JQS (株)フォーカスシステムズ 1,218 +14.47% +154 444,800
19 6840 JQS (株)アドテック 297 +13.36% +35 3,696,000
20 6029 マザーズ アトラ(株) 1,559 +12.08% +168 200,600
21 7175 JQS 今村証券(株) 1,948 +11.76% +205 58,800
22 9479 東1部 (株)インプレスホールディングス 297 +11.24% +30 3,081,800
23 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 1,118 +10.80% +109 65,800
24 4754 JQS (株)トスネット 1,284 +10.69% +124 78,700
25 6775 東2部 (株)TBグループ 104 +10.64% +10 24,862,000
26 3141 東1部 ウエルシアホールディングス(株) 5,020 +10.45% +475 405,900
27 3912 マザーズ (株)モバイルファクトリー 2,630 +10.18% +243 362,700
28 3911 マザーズ (株)Aiming 1,674 +9.91% +151 1,687,900
29 8617 東1部 光世証券(株) 257 +8.90% +21 3,068,000
30 7717 東1部 (株)ブイ・テクノロジー 3,020 +8.52% +237 473,100
31 2178 マザーズ (株)トライステージ 1,585 +8.27% +121 397,300
32 8202 東2部 ラオックス(株) 359 +8.13% +27 51,895,000
33 2659 東1部 (株)サンエー 4,970 +8.04% +370 189,500
34 3628 マザーズ (株)データホライゾン 1,189 +7.60% +84 45,400
35 6731 東2部 (株)ピクセラ 115 +7.48% +8 1,117,600
36 4240 JQG クラスターテクノロジー(株) 755 +7.40% +52 179,500
37 3760 JQS (株)ケイブ 3,060 +7.37% +210 538,300
38 4979 東2部 OATアグリオ(株) 2,419 +7.27% +164 17,500
39 9419 マザーズ (株)ワイヤレスゲート 3,490 +7.22% +235 653,800
40 2477 マザーズ 比較.com(株) 2,929 +7.01% +192 7,900
41 8946 JQS (株)ASIAN STAR 230 +6.98% +15 337,000
42 3193 JQS (株)鳥貴族 5,500 +6.80% +350 157,000
43 3690 マザーズ (株)ロックオン 2,898 +6.74% +183 43,600
44 4997 東1部 日本農薬(株) 1,300 +6.73% +82 2,617,000
45 8729 東1部 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 2,234 +6.69% +140 2,720,900
46 6920 東1部 レーザーテック(株) 1,629 +6.68% +102 372,900
47 3742 マザーズ ITbook(株) 1,094 +6.63% +68 1,648,900
48 3908 マザーズ (株)コラボス 5,380 +6.53% +330 54,800
49 8871 東1部 (株)ゴールドクレスト 2,451 +6.52% +150 286,000
50 7593 JQS VTホールディングス(株) 600 +6.38% +36 417,500
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP