株価値上がり銘柄ランキング:2015年4月9日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 4769 JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 1,420 +26.79% +300 170,500
2 2321 JQG (株)ソフトフロント 390 +21.88% +70 17,451,700
3 1562 東証ETF YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信 2,218 +21.80% +397 190
4 3911 マザーズ (株)Aiming 1,535 +20.58% +262 10,481,700
5 7462 JQS ダイヤ通商(株) 176 +19.73% +29 7,230,000
6 6721 東2部 ウインテスト(株) 501 +19.00% +80 3,528,500
7 7515 東2部 (株)マルヨシセンター 510 +18.60% +80 3,000
8 4745 東1部 (株)東京個別指導学院 643 +18.42% +100 85,800
9 2721 JQS (株)ジェイホールディングス 656 +17.99% +100 192,400
10 3645 マザーズ 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) 557 +16.77% +80 62,200
11 6159 JQS ミクロン精密(株) 5,420 +14.83% +700 8,200
12 6942 JQS (株)ソフィアホールディングス 230 +13.86% +28 7,955,000
13 2918 東1部 わらべや日洋(株) 2,582 +13.54% +308 477,200
14 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 5,850 +12.50% +650 163,500
15 3658 東1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 1,260 +11.80% +133 1,292,700
16 3454 マザーズ ファーストブラザーズ(株) 2,390 +11.68% +250 1,478,900
17 7148 東1部 (株)FPG 1,478 +11.46% +152 7,374,700
18 3069 JQS (株)アスラポート・ダイニング 483 +11.29% +49 1,251,900
19 8787 JQS (株)UCS 1,150 +10.90% +113 36,500
20 1548 東証ETF 上場インデックスファンド中国H株 1,770 +10.76% +172 14,900
21 6038 マザーズ (株)イード 1,927 +10.62% +185 324,000
22 8721 東証 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 7,280 +10.47% +690 31,590
23 9421 JQS (株)ネプロジャパン 1,625 +10.24% +151 54,100
24 3193 JQS (株)鳥貴族 5,500 +10.22% +510 202,700
25 4576 JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 860 +9.97% +78 643,000
26 4521 東1部 科研製薬(株) 4,705 +9.93% +425 2,560,000
27 1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 23,440 +9.89% +2110 13,480
28 7886 JQS ヤマト・インダストリー(株) 151 +9.42% +13 2,035,000
29 3680 マザーズ (株)ホットリンク 1,128 +8.57% +89 215,500
30 4310 東1部 (株)ドリームインキュベータ 2,818 +8.51% +221 330,500
31 2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 16,090 +8.42% +1250 13,126
32 2703 JQS 日本ライトン(株) 219 +8.42% +17 879,600
33 2475 東1部 WDBホールディングス(株) 999 +8.35% +77 172,000
34 6035 JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 1,080 +8.00% +80 139,100
35 4714 東1部 (株)リソー教育 396 +7.90% +29 1,116,300
36 3300 マザーズ (株)AMBITION 1,615 +7.67% +115 56,900
37 7906 東2部 ヨネックス(株) 1,720 +7.43% +119 112,400
38 9418 マザーズ (株)U−NEXT 4,285 +7.39% +295 167,600
39 7968 東1部 (株)TASAKI 2,440 +7.35% +167 216,600
40 3802 札幌ア (株)エコミック 723 +7.11% +48 1,200
41 3358 JQS ワイエスフード(株) 348 +7.08% +23 91,700
42 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,908 +7.07% +126 162,900
43 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 2,274 +7.06% +150 31,300
44 7732 東1部 (株)トプコン 3,185 +6.77% +202 987,200
45 1670 東証ETF MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 158 +6.76% +10 13,500
46 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 2,692 +6.61% +167 1,099,800
47 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 305 +6.27% +18 17,855,900
48 7917 東1部 藤森工業(株) 3,845 +6.22% +225 117,600
49 7774 JQG (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 1,380 +6.15% +80 378,300
50 9758 JQS ジャパンシステム(株) 690 +6.15% +40 1,271,200
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP