株価値上がり銘柄ランキング:2015年1月16日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 209 +31.45% +50 6,343,400
2 6494 JQS (株)NFKホールディングス 126 +31.25% +30 11,974,000
3 6497 JQS (株)ハマイ 1,429 +26.57% +300 327,600
4 6031 マザーズ サイジニア(株) 13,210 +25.81% +2710 811,400
5 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 5 +25.00% +1 10,244,000
6 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 1,506 +24.88% +300 12,859,200
7 4777 JQS (株)ガーラ 2,496 +24.80% +496 12,924,500
8 6064 マザーズ (株)アクトコール 1,660 +22.06% +300 15,800
9 2138 JQS クルーズ(株) 2,363 +20.38% +400 176,500
10 9381 東1部 (株)エーアイテイー 1,142 +14.89% +148 938,100
11 3856 マザーズ リアルコム(株) 473 +14.81% +61 1,299,000
12 3760 JQS (株)ケイブ 1,967 +14.63% +251 347,900
13 7638 JQS (株)シーマ 16 +14.29% +2 8,194,900
14 6303 東2部 (株)ササクラ 715 +10.00% +65 299,000
15 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,568 +9.96% +142 1,376,900
16 3823 マザーズ (株)アクロディア 500 +9.89% +45 4,703,800
17 7462 JQS ダイヤ通商(株) 151 +9.42% +13 3,861,000
18 3672 東1部 (株)オルトプラス 963 +9.18% +81 687,000
19 2351 マザーズ (株)ASJ 467 +9.11% +39 421,200
20 8783 JQS GFA(株) 710 +8.40% +55 234,100
21 3904 マザーズ (株)カヤック 1,475 +8.22% +112 100,500
22 7735 東1部 (株)SCREENホールディングス 731 +8.14% +55 16,342,000
23 4093 東2部 東邦アセチレン(株) 213 +8.12% +16 599,000
24 7298 JQS 八千代工業(株) 1,021 +7.81% +74 570,700
25 7597 JQS 東京貴宝(株) 328 +7.54% +23 2,000
26 3031 マザーズ (株)ラクーン 522 +7.41% +36 554,500
27 3091 東1部 (株)ブロンコビリー 3,340 +7.40% +230 202,800
28 3353 JQS (株)メディカル一光 4,005 +7.37% +275 500
29 6297 JQS 鉱研工業(株) 1,210 +7.36% +83 664,400
30 9828 東1部 元気寿司(株) 2,754 +7.24% +186 88,800
31 6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 342 +6.88% +22 15,522,900
32 6838 JQS (株)多摩川ホールディングス 234 +6.85% +15 443,000
33 5714 東1部 DOWAホールディングス(株) 924 +6.82% +59 5,014,000
34 6638 JQS (株)ミマキエンジニアリング 2,424 +6.69% +152 58,100
35 9610 JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 397 +6.43% +24 191,200
36 6071 東2部 (株)IBJ 822 +6.34% +49 109,000
37 8747 JQS 豊商事(株) 443 +6.24% +26 23,000
38 7831 東2部 (株)ウイルコホールディングス 145 +5.84% +8 232,000
39 3276 東1部 日本管理センター(株) 1,390 +5.70% +75 454,500
40 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 725 +5.53% +38 269,700
41 3662 東1部 (株)エイチーム 4,620 +5.48% +240 246,100
42 7943 東1部 ニチハ(株) 1,255 +5.37% +64 400,800
43 7594 東1部 マルカキカイ(株) 1,534 +5.36% +78 110,700
44 7419 JQS (株)ノジマ 1,496 +5.35% +76 213,800
45 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,588 +5.17% +78 10,800
46 3046 東1部 (株)ジェイアイエヌ 3,095 +4.92% +145 266,700
47 8050 東1部 セイコーホールディングス(株) 704 +4.76% +32 8,174,000
48 1960 東2部 (株)サンテック 512 +4.70% +23 38,000
49 4241 JQS (株)アテクト 780 +4.70% +35 26,200
50 6756 東1部 (株)日立国際電気 1,738 +4.70% +78 1,505,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP