株価値上がり銘柄ランキング:2014年7月16日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2673 JQS 夢みつけ隊(株) 174 +40.32% +50 11,469,000
2 4840 JQG (株)トライアイズ 320 +33.33% +80 122,800
3 6138 東1部 ダイジェット工業(株) 367 +27.87% +80 13,814,000
4 5287 東2部 (株)イトーヨーギョー 1,500 +25.00% +300 248,500
5 3785 マザーズ (株)エイティング 2,652 +23.23% +500 436,700
6 2786 東2部 (株)サッポロドラッグストアー 1,670 +21.90% +300 36,000
7 3261 福岡Q (株)グランディーズ 2,340 +20.62% +400 4,800
8 6620 東1部 宮越ホールディングス(株) 489 +19.56% +80 170,600
9 2303 JQS (株)ドーン 883 +19.00% +141 714,600
10 1971 東2部 中央ビルト工業(株) 156 +17.29% +23 4,592,000
11 4770 マザーズ 図研エルミック(株) 375 +16.82% +54 2,721,800
12 2477 マザーズ 比較.com(株) 1,091 +15.94% +150 16,000
13 8908 JQS (株)毎日コムネット 793 +14.43% +100 104,400
14 9763 東1部 丸紅建材リース(株) 241 +13.68% +29 3,285,000
15 8256 JQS (株)プロルート丸光 102 +13.33% +12 3,919,800
16 8946 JQS (株)陽光都市開発 200 +12.99% +23 987,100
17 6942 JQS (株)ソフィアホールディングス 265 +12.77% +30 3,977,000
18 6380 東2部 オリエンタルチエン工業(株) 242 +12.56% +27 8,311,000
19 2158 マザーズ (株)UBIC 954 +12.50% +106 25,812,200
20 6397 東2部 (株)郷鉄工所 125 +11.61% +13 1,659,000
21 6973 東1部 協栄産業(株) 212 +11.58% +22 296,000
22 9691 JQS (株)両毛システムズ 924 +11.33% +94 19,400
23 3441 JQS (株)山王 500 +11.11% +50 279,000
24 3319 マザーズ (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 345 +10.22% +32 1,129,800
25 3656 東1部 KLab(株) 1,515 +9.62% +133 12,408,100
26 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 1,060 +9.39% +91 459,400
27 3524 東1部 日東製網(株) 176 +9.32% +15 3,156,000
28 5355 東2部 日本ルツボ(株) 207 +8.95% +17 1,118,000
29 3053 マザーズ (株)ペッパーフードサービス 2,800 +8.74% +225 119,800
30 2321 JQG (株)ソフトフロント 655 +8.44% +51 16,372,600
31 6745 東1部 ホーチキ(株) 988 +7.98% +73 241,000
32 3388 東2部 明治電機工業(株) 680 +7.26% +46 18,500
33 5729 東2部 日本精鉱(株) 371 +7.23% +25 629,000
34 3777 JQG (株)ジオネクスト 180 +7.14% +12 2,391,100
35 4463 名証2部 日華化学(株) 900 +7.14% +60 8,000
36 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 878 +7.07% +58 899,300
37 3628 マザーズ (株)データホライゾン 627 +7.00% +41 48,600
38 7844 東1部 (株)マーベラス 1,397 +6.97% +91 10,044,300
39 2706 JQS (株)ブロッコリー 1,130 +6.91% +73 7,132,000
40 3186 マザーズ (株)ネクステージ 622 +6.51% +38 42,400
41 4336 JQS (株)クリエアナブキ 415 +6.41% +25 200
42 6364 東1部 北越工業(株) 627 +6.27% +37 219,000
43 3675 マザーズ (株)クロス・マーケティンググループ 687 +6.18% +40 38,600
44 3733 JQS (株)ソフトウェア・サービス 5,210 +5.89% +290 39,100
45 6096 マザーズ (株)レアジョブ 3,780 +5.88% +210 82,500
46 2449 JQS (株)プラップジャパン 1,176 +5.85% +65 70,400
47 3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 1,770 +5.61% +94 43,300
48 1418 JQS インターライフホールディングス(株) 228 +5.56% +12 224,700
49 8398 福証 (株)筑邦銀行 285 +5.56% +15 11,000
50 6356 東2部 日本ギア工業(株) 780 +5.41% +40 60,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年11月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP