株価値上がり銘柄ランキング:2014年4月15日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 4 +33.33% +1 5,636,400
2 6336 東2部 (株)石井表記 322 +33.06% +80 36,500
3 6150 JQS タケダ機械(株) 324 +32.79% +80 171,000
4 9424 JQS 日本通信(株) 394 +25.48% +80 18,906,000
5 17119 マザーズ (株)省電舎第4回新株予約権 216 +23.43% +41 470,400
6 6778 マザーズ (株)アルチザネットワークス 1,289 +22.76% +239 3,630,200
7 9425 JQS 日本テレホン(株) 1,690 +21.58% +300 966,500
8 3777 JQG (株)ジオネクスト 210 +19.32% +34 4,567,600
9 4243 JQS (株)ニックス 705 +18.49% +110 67,200
10 2931 マザーズ (株)ユーグレナ 1,075 +16.22% +150 3,833,400
11 3843 マザーズ フリービット(株) 1,130 +15.31% +150 1,322,600
12 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 151 +15.27% +20 3,453,500
13 6356 東2部 日本ギア工業(株) 460 +15.00% +60 26,000
14 6668 マザーズ (株)アドテック プラズマ テクノロジー 5,400 +14.89% +700 12,700
15 2159 マザーズ (株)フルスピード 789 +14.51% +100 1,089,600
16 9895 JQS (株)コンセック 167 +14.38% +21 1,024,000
17 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 2,690 +13.55% +321 1,512,600
18 3754 JQS エキサイト(株) 1,288 +12.98% +148 2,090,600
19 69939 東2部 アジアグロースキャピタル(株)第13回新株予約権 9 +12.50% +1 2,461,900
20 3827 マザーズ ジャパンインベスト・グループ 11,600 +12.08% +1250 503
21 7824 名古屋セ (株)オプトロム 28 +12.00% +3 918,000
22 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 3,830 +11.99% +410 5,445,400
23 2469 JQS ヒビノ(株) 2,147 +11.47% +221 45,800
24 2763 JQS (株)エフティコミュニケーションズ 3,405 +11.46% +350 15,000
25 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 2,219 +10.95% +219 29,700
26 3608 東1部 (株)TSIホールディングス 691 +10.56% +66 1,392,100
27 3141 東1部 ウエルシアホールディングス(株) 6,190 +9.95% +560 193,400
28 3665 マザーズ (株)エニグモ 5,930 +9.61% +520 25,500
29 6775 東2部 (株)TBグループ 37 +8.82% +3 503,000
30 4992 東1部 北興化学工業(株) 336 +8.39% +26 585,000
31 9698 JQS (株)クレオ 342 +8.23% +26 4,000
32 1896 東1部 大林道路(株) 537 +8.05% +40 642,000
33 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 1,517 +7.89% +111 2,583,200
34 7599 東1部 (株)ガリバーインターナショナル 795 +7.58% +56 1,849,500
35 6058 マザーズ (株)ベクトル 1,266 +7.56% +89 103,400
36 8170 東1部 (株)アデランス 1,213 +7.54% +85 511,100
37 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 1,374 +7.43% +95 1,064,300
38 2369 マザーズ (株)メディビックグループ 325 +7.26% +22 598,500
39 6816 東1部 アルパイン(株) 1,320 +7.14% +88 1,281,700
40 8237 東1部 (株)松屋 904 +7.11% +60 494,400
41 5707 東1部 東邦亜鉛(株) 324 +6.93% +21 2,402,000
42 7718 東1部 スター精密(株) 1,266 +6.93% +82 981,800
43 8120 JQS (株)大木 540 +6.93% +35 200
44 1407 JQS (株)ウエストホールディングス 1,288 +6.89% +83 1,157,700
45 3774 東1部 (株)インターネットイニシアティブ 2,222 +6.72% +140 644,200
46 9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 762 +6.72% +48 389,800
47 4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス(株) 288 +6.67% +18 100
48 7647 東2部 (株)音通 48 +6.67% +3 4,878,000
49 9438 JQS (株)エムティーアイ 513 +6.65% +32 237,800
50 1711 マザーズ (株)省電舎 1,585 +6.52% +97 302,800
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP