株価値上がり銘柄ランキング:2014年4月2日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 17119 マザーズ (株)省電舎第4回新株予約権 330 +85.39% +152 696,000
2 6266 JQS タツモ(株) 850 +21.43% +150 205,500
3 9424 JQS 日本通信(株) 409 +18.90% +65 142,651,900
4 7213 東1部 レシップホールディングス(株) 967 +18.36% +150 121,500
5 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 1,008 +17.48% +150 367,800
6 2492 マザーズ (株)インフォマート 1,984 +16.57% +282 256,300
7 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 2,471 +15.95% +340 225,900
8 6080 マザーズ M&Aキャピタルパートナーズ(株) 5,140 +15.77% +700 3,000
9 3686 マザーズ (株)ディー・エル・イー 2,443 +15.24% +323 1,857,700
10 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 4,765 +15.10% +625 6,451,100
11 38569 マザーズ リアルコム(株)第17回新株予約権 84 +15.07% +11 784,800
12 3680 マザーズ (株)ホットリンク 1,937 +14.96% +252 699,300
13 4587 マザーズ ペプチドリーム(株) 9,460 +14.25% +1180 855,400
14 7708 JQG 石山Gateway Holdings(株) 200 +13.64% +24 604,000
15 1711 マザーズ (株)省電舎 1,800 +13.49% +214 180,400
16 2667 JQS (株)イメージ ワン 341 +11.80% +36 278,100
17 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 2,324 +11.73% +244 53,400
18 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 2,033 +11.03% +202 155,300
19 7647 東2部 (株)音通 51 +10.87% +5 23,378,000
20 4240 JQG クラスターテクノロジー(株) 578 +10.73% +56 134,000
21 8540 福証 (株)福岡中央銀行 346 +10.19% +32 11,000
22 8107 東1部 (株)キムラタン 11 +10.00% +1 7,627,000
23 69939 東2部 アジアグロースキャピタル(株)第13回新株予約権 11 +10.00% +1 2,823,000
24 4321 東1部 ケネディクス(株) 356 +9.88% +32 45,678,000
25 1873 東2部 東日本ハウス(株) 509 +9.70% +45 1,310,700
26 2122 マザーズ (株)インタースペース 1,119 +9.60% +98 73,100
27 6396 東2部 (株)宇野澤組鐵工所 150 +9.49% +13 2,000
28 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 1,620 +9.46% +140 834,900
29 3662 東1部 (株)エイチーム 5,160 +9.44% +445 1,636,300
30 3647 マザーズ (株)コネクトホールディングス 58 +9.43% +5 498,800
31 2120 東1部 (株)ネクスト 916 +9.18% +77 744,300
32 8715 マザーズ アニコム ホールディングス(株) 880 +9.18% +74 111,800
33 8890 JQS (株)レーサム 1,118 +9.07% +93 356,900
34 7776 JQG (株)セルシード 1,222 +8.72% +98 112,300
35 3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 1,095 +8.42% +85 37,600
36 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 1,678 +8.40% +130 7,008,000
37 6798 東1部 SMK(株) 445 +8.27% +34 2,076,000
38 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 1,850 +8.19% +140 700,200
39 7965 東2部 象印マホービン(株) 358 +8.16% +27 371,000
40 3291 東1部 飯田グループホールディングス(株) 1,563 +8.02% +116 1,581,500
41 4293 JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 1,484 +7.85% +108 622,500
42 3175 東1部 (株)エー・ピーカンパニー 1,779 +7.82% +129 47,100
43 7167 東1部 (株)足利ホールディングス 488 +7.73% +35 1,701,500
44 8283 東1部 (株)Paltac 1,241 +7.73% +89 761,300
45 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 14 +7.69% +1 4,020,400
46 9972 東1部 アルテック(株) 255 +7.59% +18 2,704,400
47 6058 マザーズ (株)ベクトル 1,527 +7.54% +107 54,900
48 7743 東2部 (株)シード 1,499 +7.46% +104 12,600
49 6256 JQS (株)ニューフレアテクノロジー 7,390 +7.41% +510 89,500
50 8894 東2部 (株)原弘産 58 +7.41% +4 2,281,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の値上がりランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP