株価出来高ランキング:2015年4月30日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 228.7 -1.29% -3 190,974,300
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 855.9 +0.02% +0.2 98,849,100
3 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 492 +9.09% +41 70,978,300
4 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 218 -2.24% -5 69,482,000
5 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 773.4 -2.18% -17.2 62,779,700
6 9107 東1部 川崎汽船(株) 310 -0.64% -2 57,146,000
7 6701 東1部 NEC 402 -3.83% -16 52,906,000
8 8202 東2部 ラオックス(株) 338 -9.87% -37 50,117,000
9 2768 東1部 双日(株) 235 +1.29% +3 45,611,100
10 9101 東1部 日本郵船(株) 378 +3.85% +14 44,003,000
11 5401 東1部 新日鐵住金(株) 313 -1.54% -4.9 41,079,000
12 3347 マザーズ (株)トラスト 381 +9.48% +33 40,547,900
13 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 530.3 -2.70% -14.7 32,422,000
14 6502 東1部 (株)東芝 481.2 -2.14% -10.5 28,195,000
15 7003 東1部 三井造船(株) 216 +2.86% +6 26,850,000
16 7012 東1部 川崎重工業(株) 618 -2.83% -18 24,063,000
17 6501 東1部 (株)日立製作所 819.3 -2.11% -17.7 22,886,000
18 3103 東1部 ユニチカ(株) 60 +1.69% +1 22,670,000
19 8303 東1部 (株)新生銀行 246 -2.38% -6 22,235,000
20 7013 東1部 (株)IHI 552 -0.18% -1 21,660,000
21 9531 東1部 東京ガス(株) 692.5 -5.91% -43.5 19,886,000
22 9104 東1部 (株)商船三井 423 -0.94% -4 19,232,000
23 4689 東1部 ヤフー(株) 491 -2.39% -12 19,158,800
24 7752 東1部 (株)リコー 1,250 -8.99% -123.5 18,849,400
25 7011 東1部 三菱重工業(株) 667.7 -1.61% -10.9 18,041,000
26 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 1,000 -3.15% -32.5 17,443,000
27 6753 東1部 シャープ(株) 260 -0.76% -2 16,995,000
28 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,450 -5.41% -940 16,855,689
29 6752 東1部 パナソニック(株) 1,724 +0.47% +8 16,388,100
30 8002 東1部 丸紅(株) 743.8 -0.42% -3.1 15,730,200
31 4004 東1部 昭和電工(株) 164 -2.38% -4 15,349,000
32 7267 東1部 ホンダ 4,041.50 -6.67% -289 14,026,800
33 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 331.8 -2.07% -7 13,966,000
34 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 641.7 -1.25% -8.1 13,601,300
35 7201 東1部 日産自動車(株) 1,251 -2.49% -32 13,129,900
36 8515 東1部 アイフル(株) 415 -3.71% -16 12,772,800
37 6503 東1部 三菱電機(株) 1,564 -1.14% -18 12,679,000
38 8714 東1部 (株)池田泉州ホールディングス 531 -1.30% -7 12,494,500
39 4321 東1部 ケネディクス(株) 479 -2.24% -11 12,445,300
40 9501 東1部 東京電力(株) 490 +0.20% +1 12,146,900
41 6702 東1部 富士通(株) 793.2 -0.40% -3.2 12,120,000
42 4208 東1部 宇部興産(株) 199 -1.00% -2 11,873,000
43 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,242 -1.09% -58 11,628,500
44 1821 東1部 三井住友建設(株) 167 -1.76% -3 11,387,900
45 5020 東1部 JXホールディングス(株) 522.7 -0.93% -4.9 11,214,000
46 9941 JQS 太洋物産(株) 265 +3.52% +9 10,810,000
47 5202 東1部 日本板硝子(株) 122 -1.61% -2 10,741,000
48 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 10,614,000
49 5471 東1部 大同特殊鋼(株) 573 +6.90% +37 10,604,000
50 9132 東1部 第一中央汽船(株) 42 -4.55% -2 10,547,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP