株価出来高ランキング:2015年4月24日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 230.7 -0.65% -1.5 186,000,200
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 856.8 -0.57% -4.9 76,406,500
3 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 794.2 +1.40% +11 61,932,600
4 8175 東1部 (株)ベスト電器 157 +9.03% +13 61,413,200
5 2768 東1部 双日(株) 234 +0.43% +1 59,947,900
6 8202 東2部 ラオックス(株) 368 +5.75% +20 52,377,000
7 1821 東1部 三井住友建設(株) 174 +4.19% +7 49,265,600
8 6701 東1部 NEC 406 +1.00% +4 36,409,000
9 3103 東1部 ユニチカ(株) 60 0.00% 31,915,000
10 5401 東1部 新日鐵住金(株) 314.9 +0.16% +0.5 28,345,000
11 1861 東1部 (株)熊谷組 395 +7.05% +26 26,654,000
12 8303 東1部 (株)新生銀行 256 -0.78% -2 26,489,000
13 4813 マザーズ (株)ACCESS 1,309 +17.82% +198 24,957,200
14 4005 東1部 住友化学(株) 699 +6.72% +44 24,796,000
15 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 236 +0.43% +1 22,159,000
16 9101 東1部 日本郵船(株) 366 -1.35% -5 21,497,000
17 1801 東1部 大成建設(株) 711 +1.57% +11 20,571,000
18 6753 東1部 シャープ(株) 268 -1.47% -4 20,099,000
19 9107 東1部 川崎汽船(株) 322 -1.53% -5 19,509,000
20 5020 東1部 JXホールディングス(株) 521 +1.66% +8.5 18,923,100
21 4183 東1部 三井化学(株) 404 +2.54% +10 18,194,000
22 6502 東1部 (株)東芝 491.2 -0.93% -4.6 18,190,000
23 9501 東1部 東京電力(株) 488 +0.62% +3 17,639,100
24 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 545.9 -1.66% -9.2 17,543,000
25 6501 東1部 (株)日立製作所 836.7 -0.69% -5.8 17,526,000
26 4004 東1部 昭和電工(株) 170 -0.58% -1 16,605,000
27 6758 東1部 ソニー(株) 3,739 +3.40% +123 16,490,200
28 4689 東1部 ヤフー(株) 505 -1.17% -6 16,437,900
29 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 510 +0.39% +2 14,988,600
30 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 20 -9.09% -2 14,424,700
31 3606 東1部 (株)レナウン 233 +0.87% +2 14,041,800
32 8107 東1部 (株)キムラタン 9 0.00% 13,296,000
33 9104 東1部 (株)商船三井 431 0.00% 12,444,000
34 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 1,029.50 0.00% 11,426,000
35 6702 東1部 富士通(株) 803.9 +1.06% +8.4 10,793,000
36 5233 東1部 太平洋セメント(株) 388 +0.78% +3 10,572,000
37 5202 東1部 日本板硝子(株) 127 0.00% 10,505,000
38 8002 東1部 丸紅(株) 730 -0.27% -2 10,268,900
39 8031 東1部 三井物産(株) 1,666.50 -0.80% -13.5 10,250,400
40 7013 東1部 (株)IHI 550 0.00% 10,206,000
41 5216 JQS (株)倉元製作所 713 -14.61% -122 9,803,400
42 7011 東1部 三菱重工業(株) 679.4 -0.50% -3.4 9,759,000
43 2337 JQS いちごグループホールディングス(株) 354 0.00% 9,520,900
44 5801 東1部 古河電気工業(株) 223 +1.83% +4 9,421,000
45 3402 東1部 東レ(株) 1,049.50 +1.60% +16.5 9,284,000
46 6703 東1部 OKI 251 +0.40% +1 9,219,000
47 8515 東1部 アイフル(株) 423 -1.17% -5 8,968,500
48 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,237 +0.34% +18 8,884,700
49 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 339.4 -0.67% -2.3 8,791,000
50 6752 東1部 パナソニック(株) 1,685 -1.35% -23 8,546,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP