株価出来高ランキング:2015年4月20日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 222.9 +0.13% +0.3 271,994,000
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 826.4 +0.54% +4.4 120,006,900
3 8303 東1部 (株)新生銀行 248 +1.64% +4 46,464,000
4 8202 東2部 ラオックス(株) 323 +2.22% +7 38,491,000
5 6753 東1部 シャープ(株) 257 -1.53% -4 37,662,000
6 5401 東1部 新日鐵住金(株) 313.2 -1.01% -3.2 33,566,000
7 6775 東2部 (株)TBグループ 102 -3.77% -4 33,461,000
8 4829 東1部 日本エンタープライズ(株) 383 +11.01% +38 30,512,700
9 2768 東1部 双日(株) 221 0.00% 29,884,200
10 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 717.8 -1.90% -13.9 27,064,600
11 3103 東1部 ユニチカ(株) 60 +1.69% +1 25,999,000
12 6501 東1部 (株)日立製作所 798.3 +0.53% +4.2 25,255,000
13 7836 JQS アビックス(株) 206 +15.08% +27 24,563,500
14 6701 東1部 NEC 388 -1.02% -4 19,662,000
15 5801 東1部 古河電気工業(株) 218 +1.40% +3 18,042,000
16 6502 東1部 (株)東芝 479.5 +0.19% +0.9 17,419,000
17 5202 東1部 日本板硝子(株) 126 -0.79% -1 17,054,000
18 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 231 -1.28% -3 16,822,000
19 4004 東1部 昭和電工(株) 164 -2.38% -4 16,541,000
20 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 535.5 -0.72% -3.9 15,347,000
21 7011 東1部 三菱重工業(株) 659.5 -1.61% -10.8 15,026,000
22 4321 東1部 ケネディクス(株) 490 -2.97% -15 13,734,700
23 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 454 +1.34% +6 13,373,000
24 6752 東1部 パナソニック(株) 1,588 +1.96% +30.5 13,096,600
25 6702 東1部 富士通(株) 789.3 -0.40% -3.2 12,972,000
26 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 333.9 +0.06% +0.2 12,766,000
27 9101 東1部 日本郵船(株) 354 +0.85% +3 12,763,000
28 9107 東1部 川崎汽船(株) 317 -0.63% -2 12,743,000
29 9104 東1部 (株)商船三井 413 +0.73% +3 12,063,000
30 9132 東1部 第一中央汽船(株) 43 0.00% 11,317,000
31 6758 東1部 ソニー(株) 3,616 +1.70% +60.5 11,227,600
32 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,958 +0.13% +6.5 11,182,300
33 5233 東1部 太平洋セメント(株) 375 +0.27% +1 11,180,000
34 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 635.4 -0.13% -0.8 11,066,100
35 8515 東1部 アイフル(株) 424 -1.40% -6 10,874,700
36 4208 東1部 宇部興産(株) 197 -1.01% -2 10,400,000
37 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 373 -6.75% -27 10,336,100
38 7201 東1部 日産自動車(株) 1,266 +1.12% +14 10,264,000
39 7003 東1部 三井造船(株) 207 0.00% 10,102,000
40 7013 東1部 (株)IHI 525 +0.77% +4 10,034,000
41 5020 東1部 JXホールディングス(株) 516.5 -0.50% -2.6 9,606,200
42 5381 JQS Mipox(株) 575 +8.08% +43 9,518,300
43 3436 東1部 (株)SUMCO 1,965 -3.01% -61 9,497,300
44 3318 JQS (株)メガネスーパー 47 -6.00% -3 9,314,500
45 4689 東1部 ヤフー(株) 511 -0.58% -3 8,560,800
46 7012 東1部 川崎重工業(株) 601 -0.99% -6 8,397,000
47 5711 東1部 三菱マテリアル(株) 421 -0.47% -2 8,021,000
48 8031 東1部 三井物産(株) 1,619.50 -1.25% -20.5 7,877,200
49 9501 東1部 東京電力(株) 475 -0.63% -3 7,822,500
50 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 7,807,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP