株価出来高ランキング:2015年4月10日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 213.6 -0.33% -0.7 99,610,700
2 3103 東1部 ユニチカ(株) 57 +1.79% +1 60,363,000
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 777.3 -1.08% -8.5 59,744,000
4 9107 東1部 川崎汽船(株) 313 -1.57% -5 33,027,000
5 3606 東1部 (株)レナウン 218 -2.68% -6 32,573,400
6 8202 東2部 ラオックス(株) 308 +5.48% +16 31,210,000
7 9104 東1部 (株)商船三井 400 -1.96% -8 29,656,000
8 5401 東1部 新日鐵住金(株) 303.4 -0.16% -0.5 29,449,000
9 6501 東1部 (株)日立製作所 807.6 -0.98% -8 27,434,000
10 6502 東1部 (株)東芝 483.2 -0.60% -2.9 23,308,000
11 9501 東1部 東京電力(株) 466 -3.12% -15 22,050,300
12 8107 東1部 (株)キムラタン 10 +11.11% +1 21,961,000
13 9101 東1部 日本郵船(株) 342 -2.01% -7 20,963,000
14 6701 東1部 NEC 374 +0.27% +1 20,412,000
15 5202 東1部 日本板硝子(株) 124 +3.33% +4 20,346,000
16 2321 JQG (株)ソフトフロント 370 -5.13% -20 18,515,400
17 7886 JQS ヤマト・インダストリー(株) 201 +33.11% +50 18,005,000
18 6758 東1部 ソニー(株) 3,677.50 +1.60% +58 17,710,300
19 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 722.2 -0.06% -0.4 16,687,300
20 7201 東1部 日産自動車(株) 1,279.50 +1.23% +15.5 16,620,600
21 8267 東1部 イオン(株) 1,523 +5.51% +79.5 16,496,100
22 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 230 -0.43% -1 16,161,000
23 4689 東1部 ヤフー(株) 531 -1.30% -7 15,875,100
24 6944 JQS (株)アイレックス 206 +19.08% +33 15,320,000
25 4321 東1部 ケネディクス(株) 495 +1.02% +5 15,304,200
26 8031 東1部 三井物産(株) 1,576 -1.90% -30.5 15,213,800
27 9531 東1部 東京ガス(株) 785.9 -1.70% -13.6 14,673,000
28 4183 東1部 三井化学(株) 395 -2.95% -12 14,349,000
29 6773 東1部 パイオニア(株) 234 +5.41% +12 13,106,900
30 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 499.7 -0.08% -0.4 12,578,000
31 7003 東1部 三井造船(株) 195 -0.51% -1 12,405,000
32 4005 東1部 住友化学(株) 640 -1.39% -9 12,322,000
33 4208 東1部 宇部興産(株) 190 +1.60% +3 12,246,000
34 6753 東1部 シャープ(株) 244 +0.41% +1 12,066,000
35 2538 東2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 40 0.00% 11,943,000
36 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 438 +0.92% +4 11,923,000
37 7012 東1部 川崎重工業(株) 614 -1.13% -7 11,765,000
38 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 2,621 +1.31% +34 11,523,800
39 7013 東1部 (株)IHI 539 +0.56% +3 11,240,000
40 7011 東1部 三菱重工業(株) 656.4 -0.23% -1.5 11,122,000
41 8918 東1部 (株)ランド 24 -4.00% -1 10,765,400
42 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 17,220 +0.35% +60 10,709,234
43 5302 東1部 日本カーボン(株) 442 +6.76% +28 10,473,000
44 8303 東1部 (株)新生銀行 239 -0.83% -2 10,330,000
45 6775 東2部 (株)TBグループ 88 -6.38% -6 10,278,000
46 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,211 +1.36% +97 10,253,500
47 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,944.50 -2.58% -51.5 10,214,600
48 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 331.8 -0.66% -2.2 9,925,000
49 6752 東1部 パナソニック(株) 1,574 -0.94% -15 9,434,000
50 5341 東2部 アサヒ衛陶(株) 119 +9.17% +10 9,427,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP