株価出来高ランキング:2015年3月9日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 220.2 -0.23% -0.5 126,438,800
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 781 +0.32% +2.5 69,365,600
3 3103 東1部 ユニチカ(株) 56 0.00% 34,327,000
4 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 481 +1.05% +5 30,829,000
5 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 461 +4.30% +19 27,362,000
6 5401 東1部 新日鐵住金(株) 321.4 -1.11% -3.6 26,831,000
7 6888 JQS アクモス(株) 245 +25.64% +50 25,757,600
8 6502 東1部 (株)東芝 478 -1.93% -9.4 23,854,000
9 8303 東1部 (株)新生銀行 239 +1.27% +3 21,280,000
10 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 724.1 +0.01% +0.1 19,174,000
11 1919 東1部 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 102 +8.51% +8 18,547,000
12 8202 東2部 ラオックス(株) 314 -0.32% -1 18,222,000
13 5202 東1部 日本板硝子(株) 118 -1.67% -2 17,793,000
14 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 229 -1.29% -3 17,530,000
15 6753 東1部 シャープ(株) 236 -0.84% -2 17,453,000
16 8254 東2部 (株)さいか屋 105 +3.96% +4 17,336,000
17 6701 東1部 NEC 351 +0.29% +1 16,630,000
18 6702 東1部 富士通(株) 768.8 -0.16% -1.2 16,442,000
19 6632 東1部 (株)JVCケンウッド 384 +2.13% +8 16,391,500
20 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 634 -0.19% -1.2 15,849,900
21 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 491.7 -0.65% -3.2 15,710,000
22 6501 東1部 (株)日立製作所 804.3 -0.85% -6.9 15,691,000
23 3664 マザーズ (株)モブキャスト 1,222 -6.50% -85 14,846,800
24 7012 東1部 川崎重工業(株) 564 +0.89% +5 14,599,000
25 2768 東1部 双日(株) 181 -1.09% -2 14,040,300
26 1821 東1部 三井住友建設(株) 169 0.00% 13,874,900
27 8515 東1部 アイフル(株) 434 -1.81% -8 13,435,000
28 9107 東1部 川崎汽船(株) 347 -0.57% -2 13,309,000
29 9104 東1部 (株)商船三井 441 -1.12% -5 11,827,000
30 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,953 -3.65% -74 11,672,800
31 6819 JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 194 +34.72% +50 11,337,300
32 7896 東2部 セブン工業(株) 169 +24.26% +33 11,046,000
33 7824 名古屋セ (株)オプトロム 43 +10.26% +4 10,835,000
34 4208 東1部 宇部興産(株) 199 -1.49% -3 10,835,000
35 5020 東1部 JXホールディングス(株) 492.3 +0.55% +2.7 10,594,000
36 4321 東1部 ケネディクス(株) 508 -2.31% -12 10,452,300
37 7013 東1部 (株)IHI 532 +0.57% +3 10,228,000
38 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,140 -1.88% -290 10,063,775
39 6636 JQS (株)SOL Holdings 552 -4.00% -23 10,054,200
40 5955 東2部 (株)ヤマシナ 77 +13.24% +9 9,975,600
41 8107 東1部 (株)キムラタン 9 0.00% 9,974,000
42 7011 東1部 三菱重工業(株) 651.4 -0.34% -2.2 9,715,000
43 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 23 0.00% 9,672,100
44 2666 JQS (株)オートウェーブ 119 +1.71% +2 9,237,100
45 8894 東2部 (株)原弘産 40 -6.98% -3 9,174,600
46 7844 東1部 (株)マーベラス 1,799 +7.72% +129 8,999,800
47 8031 東1部 三井物産(株) 1,685.50 +0.21% +3.5 8,944,600
48 4028 東1部 石原産業(株) 126 -0.79% -1 8,899,000
49 9501 東1部 東京電力(株) 464 -1.49% -7 8,839,700
50 2315 JQS (株)SJI 67 -2.90% -2 8,511,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年5月
    « 5月    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP