株価出来高ランキング:2015年2月27日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 220.5 +0.18% +0.4 242,310,800
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 777.7 -1.17% -9.2 114,549,500
3 9204 東1部 スカイマーク(株) 14 -46.15% -12 63,576,700
4 1821 東1部 三井住友建設(株) 177 -0.56% -1 50,368,000
5 6753 東1部 シャープ(株) 254 +1.20% +3 43,367,000
6 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 735 +0.75% +5.5 43,318,000
7 5401 東1部 新日鐵住金(株) 317.8 -0.87% -2.8 39,238,000
8 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 236 0.00% 39,028,000
9 6501 東1部 (株)日立製作所 818 -0.49% -4 35,362,000
10 3103 東1部 ユニチカ(株) 56 0.00% 32,726,000
11 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 495.5 +1.39% +6.8 32,383,000
12 6701 東1部 NEC 364 -0.55% -2 31,290,000
13 6502 東1部 (株)東芝 494.4 +0.32% +1.6 29,714,000
14 2353 東1部 日本駐車場開発(株) 143 +7.52% +10 26,443,900
15 9107 東1部 川崎汽船(株) 364 +1.39% +5 26,337,000
16 2768 東1部 双日(株) 183 +0.55% +1 24,635,500
17 6758 東1部 ソニー(株) 3,414.50 +2.03% +68 24,139,200
18 3878 東1部 (株)巴川製紙所 282 +11.02% +28 23,650,000
19 4689 東1部 ヤフー(株) 481 +0.63% +3 23,344,200
20 8591 東1部 オリックス(株) 1,696.50 +4.50% +73 21,540,700
21 3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 291 +6.99% +19 21,083,200
22 4321 東1部 ケネディクス(株) 547 -0.55% -3 20,338,000
23 8303 東1部 (株)新生銀行 230 +0.88% +2 17,603,000
24 9101 東1部 日本郵船(株) 359 -0.83% -3 17,303,000
25 6752 東1部 パナソニック(株) 1,495 +2.61% +38 16,610,300
26 7201 東1部 日産自動車(株) 1,264 +0.04% +0.5 16,591,100
27 6218 東1部 エンシュウ(株) 127 +13.39% +15 16,536,000
28 1822 東1部 大豊建設(株) 719 +6.52% +44 16,059,000
29 8186 JQS (株)大塚家具 1,643 +16.94% +238 16,025,100
30 7011 東1部 三菱重工業(株) 662.7 -0.48% -3.2 16,001,000
31 9104 東1部 (株)商船三井 427 -0.93% -4 15,908,000
32 8202 東2部 ラオックス(株) 302 +1.00% +3 14,808,000
33 5202 東1部 日本板硝子(株) 123 -1.60% -2 14,593,000
34 6702 東1部 富士通(株) 720.9 -0.59% -4.3 14,565,000
35 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,759.50 +1.22% +57.5 14,512,200
36 8515 東1部 アイフル(株) 454 -0.44% -2 14,059,800
37 4208 東1部 宇部興産(株) 195 +1.04% +2 13,999,000
38 1812 東1部 鹿島 567 +1.98% +11 13,784,000
39 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 324.8 +0.40% +1.3 13,544,000
40 4188 東1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 665.9 +3.11% +20.1 13,411,900
41 5020 東1部 JXホールディングス(株) 484.9 -1.16% -5.7 12,528,000
42 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 431 +0.70% +3 12,435,000
43 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 671.6 -0.06% -0.4 12,427,300
44 6703 東1部 OKI 268 +0.75% +2 12,396,000
45 7012 東1部 川崎重工業(株) 567 -0.53% -3 12,117,000
46 4004 東1部 昭和電工(株) 161 0.00% 11,921,000
47 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,340 +1.36% +18 11,905,800
48 9501 東1部 東京電力(株) 469 -1.05% -5 11,488,800
49 8031 東1部 三井物産(株) 1,662.50 +0.51% +8.5 11,314,800
50 9531 東1部 東京ガス(株) 728.2 -0.68% -5 11,150,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP