株価出来高ランキング:2015年2月3日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9204 東1部 スカイマーク(株) 30 +57.89% +11 144,968,300
2 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 191 -0.73% -1.4 141,490,200
3 1821 東1部 三井住友建設(株) 156 -3.70% -6 65,360,700
4 6753 東1部 シャープ(株) 245 +5.60% +13 55,923,000
5 5401 東1部 新日鐵住金(株) 279.5 +0.72% +2 48,609,000
6 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 200 -2.44% -5 44,712,000
7 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 622 -0.48% -3 43,566,500
8 6701 東1部 NEC 321 -1.23% -4 40,615,000
9 9104 東1部 (株)商船三井 407 -0.25% -1 38,801,000
10 9101 東1部 日本郵船(株) 332 -4.60% -16 37,574,000
11 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 406.3 -1.67% -6.9 35,907,000
12 3103 東1部 ユニチカ(株) 54 0.00% 35,813,000
13 9132 東1部 第一中央汽船(株) 44 -4.35% -2 35,192,000
14 9107 東1部 川崎汽船(株) 328 -4.37% -15 31,794,000
15 8303 東1部 (株)新生銀行 212 -2.30% -5 30,835,000
16 8704 JQS トレイダーズホールディングス(株) 134 -2.19% -3 29,360,700
17 8107 東1部 (株)キムラタン 9 0.00% 28,833,000
18 6632 東1部 (株)JVCケンウッド 330 +4.76% +15 27,212,800
19 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 315.5 -1.62% -5.2 26,220,000
20 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 623 -1.33% -8.4 24,518,200
21 3401 東1部 帝人(株) 368 +4.55% +16 24,473,000
22 6702 東1部 富士通(株) 692.8 +1.01% +6.9 23,123,000
23 5202 東1部 日本板硝子(株) 108 +4.85% +5 22,837,000
24 7013 東1部 (株)IHI 572 -5.61% -34 21,165,000
25 8515 東1部 アイフル(株) 411 +1.23% +5 20,447,300
26 6501 東1部 (株)日立製作所 864.9 -1.38% -12.1 19,657,000
27 4321 東1部 ケネディクス(株) 495 -2.17% -11 18,918,000
28 6502 東1部 (株)東芝 467.1 -0.23% -1.1 18,872,000
29 9501 東1部 東京電力(株) 475 -1.45% -7 18,560,400
30 6628 JQS オンキヨー(株) 168 -16.00% -32 18,498,700
31 5020 東1部 JXホールディングス(株) 452.2 +3.19% +14 18,461,100
32 6819 JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 120 +33.33% +30 17,908,800
33 8202 東2部 ラオックス(株) 271 +2.65% +7 17,733,000
34 7012 東1部 川崎重工業(株) 557 -1.94% -11 17,572,000
35 7011 東1部 三菱重工業(株) 649.1 -1.34% -8.8 17,179,000
36 4005 東1部 住友化学(株) 499 -1.96% -10 16,959,000
37 8591 東1部 オリックス(株) 1,312.50 -2.42% -32.5 16,288,200
38 3877 東1部 中越パルプ工業(株) 275 +2.61% +7 16,029,000
39 2158 マザーズ (株)UBIC 1,114 -1.07% -12 14,667,700
40 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 413 -3.73% -16 14,394,000
41 6773 東1部 パイオニア(株) 239 +5.75% +13 14,239,200
42 6503 東1部 三菱電機(株) 1,332 -3.76% -52 13,866,000
43 2768 東1部 双日(株) 154 +0.65% +1 13,782,000
44 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 12,900 -2.57% -340 13,758,529
45 3250 JQS (株)エー・ディー・ワークス 45 -6.25% -3 13,454,100
46 8031 東1部 三井物産(株) 1,556 +2.37% +36 12,905,800
47 8002 東1部 丸紅(株) 662.5 +0.81% +5.3 12,823,600
48 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 833 -1.30% -11 12,756,000
49 6703 東1部 OKI 231 -3.75% -9 12,442,000
50 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,305 -4.40% -60 12,276,400
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP