株価出来高ランキング:2015年1月28日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.6 -0.70% -1.4 105,290,100
2 9132 東1部 第一中央汽船(株) 68 +7.94% +5 81,735,000
3 1821 東1部 三井住友建設(株) 171 +1.18% +2 60,442,600
4 9501 東1部 東京電力(株) 505 +2.02% +10 55,317,100
5 8894 東2部 (株)原弘産 83 +56.60% +30 53,729,500
6 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 217 +1.40% +3 51,425,000
7 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 640.1 -0.42% -2.7 49,100,700
8 9107 東1部 川崎汽船(株) 354 +4.12% +14 47,089,000
9 6753 東1部 シャープ(株) 236 +4.42% +10 46,440,000
10 3103 東1部 ユニチカ(株) 57 +1.79% +1 45,957,000
11 8175 東1部 (株)ベスト電器 157 +18.05% +24 39,387,000
12 9831 東1部 (株)ヤマダ電機 459 +7.75% +33 35,854,300
13 5401 東1部 新日鐵住金(株) 294.7 +0.17% +0.5 31,626,000
14 4321 東1部 ケネディクス(株) 550 +5.36% +28 30,741,200
15 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 450 -0.66% -3 29,721,200
16 8303 東1部 (株)新生銀行 208 +3.48% +7 29,207,000
17 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 325.1 +3.30% +10.4 28,731,000
18 9104 東1部 (株)商船三井 404 +2.02% +8 26,397,000
19 7844 東1部 (株)マーベラス 1,702 +11.24% +172 24,063,200
20 9101 東1部 日本郵船(株) 364 +2.25% +8 23,804,000
21 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 415 -1.57% -6.6 20,741,000
22 8515 東1部 アイフル(株) 388 +4.02% +15 20,646,800
23 3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 371 -9.51% -39 19,451,300
24 6502 東1部 (株)東芝 474.4 -0.23% -1.1 18,962,000
25 6701 東1部 NEC 363 -0.27% -1 18,448,000
26 6501 東1部 (株)日立製作所 913 -0.76% -7 18,224,000
27 8002 東1部 丸紅(株) 663 -0.88% -5.9 17,679,700
28 4004 東1部 昭和電工(株) 150 +3.45% +5 16,328,000
29 7011 東1部 三菱重工業(株) 652 -0.81% -5.3 16,123,000
30 6758 東1部 ソニー(株) 2,824 +2.73% +75 15,429,200
31 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 426 +0.95% +4 15,089,000
32 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 633.1 -0.16% -1 14,476,400
33 8202 東2部 ラオックス(株) 251 +5.91% +14 13,904,000
34 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 415 +4.27% +17 13,853,900
35 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 205 -0.97% -2 13,641,800
36 6503 東1部 三菱電機(株) 1,369.50 -2.53% -35.5 13,054,000
37 5202 東1部 日本板硝子(株) 112 0.00% 13,023,000
38 7012 東1部 川崎重工業(株) 557 -0.18% -1 12,744,000
39 6494 JQS (株)NFKホールディングス 169 0.00% 12,203,900
40 4005 東1部 住友化学(株) 488 +4.50% +21 11,803,000
41 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 5 0.00% 11,349,700
42 6702 東1部 富士通(株) 643.8 -1.57% -10.3 11,178,000
43 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,081.50 -2.13% -89 11,048,600
44 8107 東1部 (株)キムラタン 9 0.00% 10,925,000
45 3402 東1部 東レ(株) 1,011.50 +1.25% +12.5 10,613,000
46 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 13,620 +0.59% +80 9,874,630
47 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 139 -0.71% -1 9,800,000
48 3528 東2部 (株)プロスペクト 125 -5.30% -7 9,789,000
49 9532 東1部 大阪ガス(株) 481 +0.82% +3.9 9,746,000
50 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 23 +9.52% +2 9,690,800
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP