株価出来高ランキング:2014年12月18日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 198 -0.15% -0.3 219,409,000
2 9501 東1部 東京電力(株) 459 +6.74% +29 98,404,400
3 3103 東1部 ユニチカ(株) 60 +5.26% +3 98,000,000
4 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 648.9 +0.92% +5.9 80,224,500
5 7844 東1部 (株)マーベラス 1,940 -1.62% -32 79,022,500
6 7647 東2部 (株)音通 44 -4.35% -2 46,485,000
7 9204 東1部 スカイマーク(株) 400 -9.91% -44 42,889,300
8 6753 東1部 シャープ(株) 264 -0.75% -2 37,573,000
9 5401 東1部 新日鐵住金(株) 300 +1.90% +5.6 36,092,000
10 6502 東1部 (株)東芝 499.4 +0.67% +3.3 34,123,000
11 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 194 +12.79% +22 32,330,900
12 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 198 +2.59% +5 31,373,000
13 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 686 +0.57% +3.9 30,694,900
14 3250 JQS (株)エー・ディー・ワークス 40 -4.76% -2 27,122,400
15 9318 東2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 26 +18.18% +4 27,041,600
16 7011 東1部 三菱重工業(株) 670.9 +3.12% +20.3 24,811,000
17 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 450.3 +1.40% +6.2 24,271,000
18 9101 東1部 日本郵船(株) 337 +2.43% +8 23,936,000
19 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 410 +6.22% +24 23,819,100
20 1821 東1部 三井住友建設(株) 132 +3.13% +4 23,220,000
21 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 443 +16.89% +64 22,441,900
22 2538 東2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 45 0.00% 21,778,000
23 6501 東1部 (株)日立製作所 871.9 +1.03% +8.9 21,470,000
24 2315 JQS (株)SJI 63 -7.35% -5 21,240,000
25 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 296.5 +2.42% +7 20,545,000
26 9107 東1部 川崎汽船(株) 307 +3.72% +11 20,244,000
27 2768 東1部 双日(株) 158 0.00% 19,410,100
28 2759 JQS (株)アイフラッグ 70 +20.69% +12 18,996,100
29 4004 東1部 昭和電工(株) 153 +1.32% +2 18,794,000
30 2914 東1部 JT 3,275 +5.41% +168 17,788,100
31 7201 東1部 日産自動車(株) 1,024.50 +0.94% +9.5 17,613,300
32 9104 東1部 (株)商船三井 362 +0.56% +2 17,517,000
33 7012 東1部 川崎重工業(株) 544 +2.26% +12 17,454,000
34 5020 東1部 JXホールディングス(株) 447.4 +3.54% +15.3 17,370,700
35 8202 東2部 ラオックス(株) 267 0.00% 17,250,000
36 6701 東1部 NEC 357 +1.42% +5 16,468,000
37 4005 東1部 住友化学(株) 477 +3.25% +15 15,709,000
38 6702 東1部 富士通(株) 645.1 +0.45% +2.9 15,399,000
39 6440 東1部 JUKI(株) 446 +6.70% +28 15,046,000
40 8002 東1部 丸紅(株) 680.9 +0.70% +4.7 14,777,100
41 5711 東1部 三菱マテリアル(株) 401 +3.62% +14 14,415,000
42 8107 東1部 (株)キムラタン 9 0.00% 14,407,000
43 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 370 +1.37% +5 14,363,000
44 6758 東1部 ソニー(株) 2,478.50 +4.80% +113.5 14,321,200
45 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 603.5 +1.50% +8.9 13,916,000
46 3402 東1部 東レ(株) 913.7 +0.64% +5.8 13,838,000
47 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 7,250 +1.50% +107 13,818,300
48 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 4 -20.00% -1 13,770,000
49 4321 東1部 ケネディクス(株) 529 +1.73% +9 13,660,900
50 8031 東1部 三井物産(株) 1,499 +0.33% +5 13,633,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP