株価出来高ランキング:2014年10月20日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 184.7 +3.59% +6.4 202,615,600
2 3103 東1部 ユニチカ(株) 49 +6.52% +3 78,154,000
3 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 570.4 +3.52% +19.4 59,442,900
4 8202 東2部 ラオックス(株) 154 +6.94% +10 49,714,000
5 5401 東1部 新日鐵住金(株) 255.1 +4.34% +10.6 43,052,000
6 1821 東1部 三井住友建設(株) 124 +5.08% +6 31,099,000
7 1861 東1部 (株)熊谷組 396 +5.32% +20 26,502,000
8 9424 JQS 日本通信(株) 512 +18.52% +80 26,189,600
9 6502 東1部 (株)東芝 441.4 +3.59% +15.3 25,878,000
10 6753 東1部 シャープ(株) 272 +4.62% +12 25,700,000
11 1805 東1部 飛島建設(株) 265 +7.72% +19 25,013,400
12 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 597.5 +3.62% +20.9 23,783,200
13 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 161 +3.87% +6 23,781,000
14 4004 東1部 昭和電工(株) 134 +2.29% +3 21,745,000
15 8303 東1部 (株)新生銀行 217 +2.84% +6 20,649,000
16 7011 東1部 三菱重工業(株) 632.5 +5.17% +31.1 20,559,000
17 9831 東1部 (株)ヤマダ電機 326 +2.19% +7 19,884,100
18 6703 東1部 OKI 236 +5.36% +12 19,678,000
19 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 589.9 +6.23% +34.6 19,670,800
20 9104 東1部 (株)商船三井 320 +2.56% +8 19,018,000
21 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 239.3 +4.04% +9.3 18,966,000
22 6501 東1部 (株)日立製作所 770.3 +4.09% +30.3 18,600,000
23 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 396.7 +3.07% +11.8 18,463,000
24 6098 東1部 (株)リクルートホールディングス 3,800 +7.19% +255 17,782,800
25 6143 東2部 (株)ソディック 1,000 +9.41% +86 17,763,100
26 6702 東1部 富士通(株) 700.6 +4.79% +32 17,286,000
27 9107 東1部 川崎汽船(株) 222 +1.37% +3 17,134,000
28 8002 東1部 丸紅(株) 672.7 +4.29% +27.7 17,076,800
29 6701 東1部 NEC 345 +6.48% +21 17,068,000
30 7201 東1部 日産自動車(株) 955.9 +4.13% +37.9 16,506,100
31 2768 東1部 双日(株) 153 +2.00% +3 16,484,200
32 7012 東1部 川崎重工業(株) 411 +3.27% +13 16,419,000
33 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,230 +5.89% +402 16,335,100
34 4208 東1部 宇部興産(株) 157 +3.97% +6 15,322,000
35 9101 東1部 日本郵船(株) 260 +2.36% +6 15,106,000
36 8515 東1部 アイフル(株) 363 +3.42% +12 14,847,200
37 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 168 +5.00% +8 14,755,000
38 7013 東1部 (株)IHI 515 +5.97% +29 14,661,000
39 9531 東1部 東京ガス(株) 572 +2.69% +15 14,180,000
40 4689 東1部 ヤフー(株) 403 +0.75% +3 14,133,300
41 6375 東1部 日本コンベヤ(株) 273 +7.48% +19 14,043,000
42 5202 東1部 日本板硝子(株) 99 +3.13% +3 13,882,000
43 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,212.50 +2.54% +30 13,427,500
44 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 345 +4.55% +15 13,188,600
45 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 764.8 +3.18% +23.6 13,113,000
46 2330 JQS (株)SmartEbook.com 237 +11.79% +25 12,975,600
47 8031 東1部 三井物産(株) 1,559 +2.40% +36.5 11,944,000
48 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 374 +3.60% +13 11,836,000
49 4183 東1部 三井化学(株) 288 +4.35% +12 11,788,000
50 7003 東1部 三井造船(株) 225 +4.17% +9 11,769,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP