株価出来高ランキング:2014年10月16日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 180.1 -3.17% -5.9 284,297,500
2 3109 東1部 シキボウ(株) 140 +11.11% +14 84,521,000
3 8202 東2部 ラオックス(株) 148 -1.99% -3 74,165,000
4 3103 東1部 ユニチカ(株) 48 -2.04% -1 71,096,000
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 560 -3.21% -18.6 70,870,200
6 6098 東1部 (株)リクルートホールディングス 3,330 0.00% 55,215,100
7 5401 東1部 新日鐵住金(株) 248 -3.58% -9.2 51,139,000
8 9104 東1部 (株)商船三井 310 -5.78% -19 42,032,000
9 1821 東1部 三井住友建設(株) 117 -3.31% -4 41,568,900
10 6753 東1部 シャープ(株) 266 -3.97% -11 36,790,000
11 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 396.9 -3.10% -12.7 36,540,000
12 9101 東1部 日本郵船(株) 251 -3.83% -10 36,090,000
13 5202 東1部 日本板硝子(株) 96 -5.88% -6 33,536,000
14 6502 東1部 (株)東芝 433.6 -3.21% -14.4 31,524,000
15 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 232.3 -3.69% -8.9 30,788,000
16 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 156 -3.11% -5 30,765,000
17 6740 東1部 (株)ジャパンディスプレイ 359 -18.22% -80 29,102,700
18 9831 東1部 (株)ヤマダ電機 328 -4.37% -15 28,109,800
19 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 582.2 -2.77% -16.6 25,544,700
20 7011 東1部 三菱重工業(株) 613.1 -3.13% -19.8 25,310,000
21 1861 東1部 (株)熊谷組 372 0.00% 25,285,000
22 4689 東1部 ヤフー(株) 400 -1.72% -7 22,779,400
23 2768 東1部 双日(株) 152 -3.18% -5 22,643,700
24 6501 東1部 (株)日立製作所 748.3 -2.43% -18.6 21,936,000
25 9107 東1部 川崎汽船(株) 219 -1.79% -4 21,867,000
26 4208 東1部 宇部興産(株) 154 -3.75% -6 21,866,000
27 5020 東1部 JXホールディングス(株) 448.5 -4.06% -19 20,874,400
28 6701 東1部 NEC 330 -3.51% -12 20,650,000
29 3107 東1部 ダイワボウホールディングス(株) 217 +4.83% +10 20,646,000
30 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 164 -3.53% -6 20,552,000
31 8515 東1部 アイフル(株) 352 -4.61% -17 20,081,900
32 7012 東1部 川崎重工業(株) 401 -1.72% -7 19,650,000
33 9501 東1部 東京電力(株) 321 -6.14% -21 19,128,600
34 7013 東1部 (株)IHI 496 -3.50% -18 19,111,000
35 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,780 -3.50% -246 18,275,500
36 8303 東1部 (株)新生銀行 214 -0.93% -2 17,218,000
37 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 746.8 -3.14% -24.2 16,733,000
38 4004 東1部 昭和電工(株) 132 -2.94% -4 16,614,000
39 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 3,425.50 +1.77% +59.5 16,588,400
40 6703 東1部 OKI 229 -2.55% -6 16,205,000
41 7201 東1部 日産自動車(株) 953.2 -1.36% -13.1 16,178,900
42 4005 東1部 住友化学(株) 339 -2.87% -10 16,024,000
43 8002 東1部 丸紅(株) 662.3 -2.40% -16.3 15,664,700
44 3111 東2部 オーミケンシ(株) 76 +7.04% +5 15,255,000
45 6702 東1部 富士通(株) 671.3 -1.77% -12.1 14,892,000
46 6758 東1部 ソニー(株) 1,789.50 -3.24% -60 14,140,800
47 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 404 -6.26% -27 14,082,500
48 1805 東1部 飛島建設(株) 250 0.00% 13,612,700
49 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 13,608,000
50 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 567.3 -1.34% -7.7 13,467,400
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP