株価出来高ランキング:2014年10月8日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 193.8 -0.97% -1.9 132,555,000
2 3103 東1部 ユニチカ(株) 51 +2.00% +1 92,640,000
3 8202 東2部 ラオックス(株) 156 +6.85% +10 85,155,000
4 8515 東1部 アイフル(株) 391 -4.87% -20 64,328,100
5 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 605.6 -0.72% -4.4 43,701,100
6 5401 東1部 新日鐵住金(株) 267.8 -1.80% -4.9 39,369,000
7 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 187 +2.19% +4 38,004,000
8 8304 東1部 (株)あおぞら銀行 378 +3.85% +14 34,756,000
9 6501 東1部 (株)日立製作所 801.6 -3.21% -26.6 28,680,000
10 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 437.5 -1.40% -6.2 26,653,000
11 3111 東2部 オーミケンシ(株) 80 -3.61% -3 26,346,000
12 6703 東1部 OKI 255 -3.04% -8 24,506,000
13 6502 東1部 (株)東芝 473.5 -0.44% -2.1 24,222,000
14 5202 東1部 日本板硝子(株) 108 -3.57% -4 23,304,000
15 7012 東1部 川崎重工業(株) 413 -3.50% -15 23,229,000
16 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 621.8 +0.14% +0.9 23,123,700
17 1861 東1部 (株)熊谷組 387 -0.51% -2 22,917,000
18 4208 東1部 宇部興産(株) 165 -2.37% -4 22,485,000
19 6753 東1部 シャープ(株) 292 -1.02% -3 21,344,000
20 8303 東1部 (株)新生銀行 232 -0.85% -2 19,429,000
21 4005 東1部 住友化学(株) 365 -2.67% -10 19,134,000
22 7836 JQS アビックス(株) 227 +4.13% +9 18,536,600
23 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 246.7 +0.12% +0.3 17,922,000
24 9101 東1部 日本郵船(株) 279 -1.41% -4 17,887,000
25 4004 東1部 昭和電工(株) 139 -1.42% -2 16,461,000
26 9104 東1部 (株)商船三井 336 -2.33% -8 16,303,000
27 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 167 -1.18% -2 16,299,000
28 6702 東1部 富士通(株) 694.9 +0.27% +1.9 16,144,000
29 6701 東1部 NEC 369 -1.07% -4 16,015,000
30 7011 東1部 三菱重工業(株) 660.3 -1.43% -9.6 15,989,000
31 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 606 +0.48% +2.9 15,513,900
32 7013 東1部 (株)IHI 541 -2.70% -15 14,826,000
33 8002 東1部 丸紅(株) 710.7 -1.22% -8.8 14,716,500
34 7261 東1部 マツダ(株) 2,502 -3.81% -99 14,655,200
35 1821 東1部 三井住友建設(株) 127 -0.78% -1 14,423,900
36 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,311 -2.09% -156 13,842,700
37 6440 東1部 JUKI(株) 377 +1.07% +4 13,557,000
38 7201 東1部 日産自動車(株) 999.6 -2.10% -21.4 13,287,800
39 8107 東1部 (株)キムラタン 9 -10.00% -1 13,213,000
40 9107 東1部 川崎汽船(株) 227 -0.87% -2 12,970,000
41 3853 マザーズ インフォテリア(株) 344 +9.55% +30 12,284,000
42 1805 東1部 飛島建設(株) 253 -0.39% -1 12,073,500
43 8591 東1部 オリックス(株) 1,412 -1.12% -16 11,629,200
44 4321 東1部 ケネディクス(株) 439 -2.23% -10 11,578,400
45 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 816 -0.97% -8 11,347,000
46 7003 東1部 三井造船(株) 243 -2.80% -7 10,740,000
47 6503 東1部 三菱電機(株) 1,349 -3.19% -44.5 10,669,000
48 4798 東2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 5 0.00% 10,525,900
49 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,270 +0.28% +3.5 10,479,000
50 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,252 -1.79% -114 10,250,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP