株価出来高ランキング:2014年9月22日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 200.6 -0.05% -0.1 168,391,400
2 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 174 +4.19% +7 87,220,000
3 3103 東1部 ユニチカ(株) 48 -2.04% -1 74,701,000
4 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 636.4 +1.13% +7.1 56,513,200
5 5401 東1部 新日鐵住金(株) 301.1 +0.60% +1.8 34,770,000
6 9984 東1部 ソフトバンク(株) 8,207 -6.10% -533 28,436,100
7 7012 東1部 川崎重工業(株) 435 +0.23% +1 28,358,000
8 7836 JQS アビックス(株) 291 +27.07% +62 27,988,200
9 7011 東1部 三菱重工業(株) 711.2 +0.89% +6.3 27,342,000
10 6502 東1部 (株)東芝 503.4 +0.42% +2.1 26,999,000
11 4689 東1部 ヤフー(株) 437 -1.35% -6 22,830,800
12 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 465.4 -1.31% -6.2 22,021,000
13 9107 東1部 川崎汽船(株) 244 -2.79% -7 19,589,000
14 9816 JQS (株)ストライダーズ 117 +14.71% +15 19,208,000
15 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 621.9 +3.12% +18.8 18,602,100
16 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 688.6 -0.06% -0.4 18,410,100
17 1861 東1部 (株)熊谷組 381 +1.33% +5 17,137,000
18 6753 東1部 シャープ(株) 318 -1.85% -6 17,026,000
19 2768 東1部 双日(株) 180 0.00% 16,989,300
20 6758 東1部 ソニー(株) 1,896.50 -1.28% -24.5 16,839,200
21 5202 東1部 日本板硝子(株) 122 -2.40% -3 16,680,000
22 1812 東1部 鹿島 504 -1.75% -9 15,625,000
23 1821 東1部 三井住友建設(株) 131 0.00% 15,048,800
24 6701 東1部 NEC 373 +0.27% +1 14,628,000
25 7013 東1部 (株)IHI 547 +1.30% +7 14,487,000
26 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 257.9 +0.35% +0.9 13,981,000
27 9831 東1部 (株)ヤマダ電機 333 -0.89% -3 13,345,500
28 6501 東1部 (株)日立製作所 834.2 +0.40% +3.3 13,053,000
29 8515 東1部 アイフル(株) 464 -0.64% -3 12,952,400
30 7211 東1部 三菱自動車(株) 1,310 +4.05% +51 12,739,200
31 8202 東2部 ラオックス(株) 120 +4.35% +5 12,642,000
32 9104 東1部 (株)商船三井 361 -1.10% -4 12,060,000
33 4005 東1部 住友化学(株) 408 +0.74% +3 11,396,000
34 7202 東1部 いすゞ自動車(株) 755.2 +1.55% +11.5 11,101,000
35 1801 東1部 大成建設(株) 582 -1.36% -8 10,656,000
36 8031 東1部 三井物産(株) 1,800 +1.29% +23 10,074,900
37 8002 東1部 丸紅(株) 803.2 +0.93% +7.4 10,074,700
38 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,492 -0.03% -2 9,733,800
39 6702 東1部 富士通(株) 699.4 -0.37% -2.6 9,642,000
40 5711 東1部 三菱マテリアル(株) 357 +2.59% +9 9,441,000
41 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 178 -0.56% -1 9,419,000
42 6143 東2部 (株)ソディック 1,199 -6.33% -81 9,132,000
43 6440 東1部 JUKI(株) 379 -0.79% -3 8,960,000
44 7612 JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 109 +9.00% +9 8,820,000
45 45639 マザーズ アンジェス MG(株)第26回新株予約権 1 -80.00% -4 8,603,400
46 9101 東1部 日本郵船(株) 301 0.00% 8,590,000
47 1805 東1部 飛島建設(株) 226 +1.35% +3 8,221,100
48 4321 東1部 ケネディクス(株) 461 -1.28% -6 8,171,000
49 7201 東1部 日産自動車(株) 1,084.50 +0.74% +8 8,165,400
50 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,503.50 +0.91% +40.5 8,130,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP