株価出来高ランキング:2014年9月11日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 203.8 +0.44% +0.9 113,507,800
2 6703 東1部 OKI 254 +7.17% +17 85,741,000
3 3103 東1部 ユニチカ(株) 47 0.00% 72,858,000
4 8202 東2部 ラオックス(株) 117 -7.87% -10 63,067,000
5 1861 東1部 (株)熊谷組 374 -4.59% -18 58,099,000
6 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 618.6 +1.46% +8.9 52,564,900
7 8515 東1部 アイフル(株) 470 +4.91% +22 48,576,700
8 7647 東2部 (株)音通 45 -10.00% -5 37,230,000
9 6502 東1部 (株)東芝 490 +1.32% +6.4 32,135,000
10 5401 東1部 新日鐵住金(株) 291.8 +0.21% +0.6 28,473,000
11 7305 東1部 新家工業(株) 215 +30.30% +50 26,489,000
12 6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 128 -0.78% -1 24,400,200
13 8704 JQS トレイダーズホールディングス(株) 67 -18.29% -15 24,245,800
14 6796 東1部 クラリオン(株) 469 +3.30% +15 24,130,000
15 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 693.2 +1.05% +7.2 23,486,800
16 7012 東1部 川崎重工業(株) 403 +2.28% +9 22,166,000
17 1821 東1部 三井住友建設(株) 134 0.00% 22,052,800
18 3528 東2部 (株)グローベルス 69 +4.55% +3 20,578,000
19 8303 東1部 (株)新生銀行 234 -0.85% -2 20,286,000
20 7003 東1部 三井造船(株) 239 +4.82% +11 19,922,000
21 3632 東1部 グリー(株) 855 +9.06% +71 19,529,800
22 9101 東1部 日本郵船(株) 309 +1.31% +4 18,965,000
23 9984 東1部 ソフトバンク(株) 8,180 +2.89% +230 18,287,600
24 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 181 +1.12% +2 17,706,000
25 7266 東1部 (株)今仙電機製作所 2,542 +9.76% +226 17,078,700
26 6702 東1部 富士通(株) 696 -1.54% -10.9 16,657,000
27 9424 JQS 日本通信(株) 590 +4.42% +25 16,474,700
28 6501 東1部 (株)日立製作所 814.1 0.00% 16,106,000
29 1888 東1部 若築建設(株) 212 +0.95% +2 15,994,000
30 1801 東1部 大成建設(株) 588 -2.16% -13 15,449,000
31 9501 東1部 東京電力(株) 389 +1.04% +4 14,027,400
32 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,300 +15.22% +700 13,623,500
33 5202 東1部 日本板硝子(株) 126 +1.61% +2 13,587,000
34 6753 東1部 シャープ(株) 330 +1.54% +5 13,435,000
35 9107 東1部 川崎汽船(株) 256 +0.39% +1 12,693,000
36 6758 東1部 ソニー(株) 2,104.50 +2.73% +56 12,614,700
37 1805 東1部 飛島建設(株) 231 -2.12% -5 12,571,100
38 8585 東1部 (株)オリエントコーポレーション 238 +2.15% +5 12,345,300
39 6752 東1部 パナソニック(株) 1,313 +0.46% +6 11,817,400
40 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 455.8 +0.77% +3.5 11,294,000
41 8002 東1部 丸紅(株) 786 +1.75% +13.5 11,163,500
42 7011 東1部 三菱重工業(株) 672.3 +0.49% +3.3 11,151,000
43 7201 東1部 日産自動車(株) 1,053.50 +1.10% +11.5 10,805,300
44 4347 JQS ブロードメディア(株) 199 +3.65% +7 10,782,100
45 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 6,218 +0.78% +48 10,738,100
46 5233 東1部 太平洋セメント(株) 428 -1.15% -5 10,732,000
47 6701 東1部 NEC 372 +1.09% +4 10,588,000
48 9478 JQS SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 284 -17.44% -60 10,321,700
49 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 258.1 -0.08% -0.2 10,131,000
50 4689 東1部 ヤフー(株) 418 +0.72% +3 9,978,100
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP