株価出来高ランキング:2014年8月15日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 196.5 +0.05% +0.1 66,718,100
2 8202 東2部 ラオックス(株) 69 -1.43% -1 53,266,000
3 8515 東1部 アイフル(株) 452 +1.12% +5 53,248,000
4 3103 東1部 ユニチカ(株) 47 +4.44% +2 51,899,000
5 9816 JQS (株)ストライダーズ 107 +24.42% +21 41,991,000
6 9107 東1部 川崎汽船(株) 231 +4.05% +9 40,782,000
7 6445 東1部 蛇の目ミシン工業(株) 120 +3.45% +4 38,702,000
8 1861 東1部 (株)熊谷組 307 -0.65% -2 38,036,000
9 9101 東1部 日本郵船(株) 297 +2.06% +6 32,910,000
10 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 588.9 -0.71% -4.2 31,883,700
11 1815 東1部 鉄建 419 -2.56% -11 30,290,000
12 9104 東1部 (株)商船三井 377 +2.72% +10 24,764,000
13 5401 東1部 新日鐵住金(株) 309.8 +0.65% +2 24,537,000
14 7011 東1部 三菱重工業(株) 617.6 -0.35% -2.2 21,162,000
15 6891 JQS イーター電機工業(株) 111 -2.63% -3 19,720,000
16 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 168 +0.60% +1 18,767,000
17 5202 東1部 日本板硝子(株) 128 +0.79% +1 17,288,000
18 1821 東1部 三井住友建設(株) 119 -1.65% -2 13,815,300
19 6703 東1部 OKI 222 -1.77% -4 13,781,000
20 6796 東1部 クラリオン(株) 438 -0.45% -2 13,350,000
21 9424 JQS 日本通信(株) 838 +3.20% +26 13,041,400
22 9898 JQS (株)サハダイヤモンド 17 -5.56% -1 12,705,600
23 4004 東1部 昭和電工(株) 141 +0.71% +1 11,315,000
24 6701 東1部 NEC 388 +0.26% +1 11,229,000
25 6773 東1部 パイオニア(株) 294 +1.38% +4 11,224,500
26 4321 東1部 ケネディクス(株) 429 +0.47% +2 11,212,500
27 6758 東1部 ソニー(株) 1,874 +2.13% +39 11,139,500
28 1812 東1部 鹿島 509 +0.39% +2 10,884,000
29 1801 東1部 大成建設(株) 622 +0.16% +1 9,863,000
30 6502 東1部 (株)東芝 453.8 -0.37% -1.7 9,850,000
31 2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,860 -0.34% -20 9,469,200
32 7462 JQS ダイヤ通商(株) 121 +32.97% +30 9,016,000
33 8308 東1部 (株)りそなホールディングス 566.4 -0.14% -0.8 8,781,500
34 6501 東1部 (株)日立製作所 775.3 -0.44% -3.4 8,697,000
35 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 644.6 -0.09% -0.6 8,623,500
36 5020 東1部 JXホールディングス(株) 517.6 -1.60% -8.4 8,305,600
37 4689 東1部 ヤフー(株) 436 -0.23% -1 8,143,300
38 8107 東1部 (株)キムラタン 10 0.00% 8,108,000
39 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 252.4 -0.67% -1.7 8,039,000
40 1822 東1部 大豊建設(株) 493 -1.20% -6 8,014,000
41 9831 東1部 (株)ヤマダ電機 353 0.00% 7,975,600
42 3656 東1部 KLab(株) 1,629 +1.05% +17 7,918,700
43 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 430.1 +0.51% +2.2 7,779,000
44 3350 JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 57 -3.39% -2 7,559,700
45 9927 JQS (株)ワットマン 121 +8.04% +9 7,553,000
46 2158 マザーズ (株)UBIC 1,209 +18.65% +190 7,489,500
47 6143 東2部 (株)ソディック 890 +10.01% +81 7,374,600
48 4183 東1部 三井化学(株) 287 0.00% 6,991,000
49 2768 東1部 双日(株) 172 -0.58% -1 6,947,200
50 4848 東1部 (株)フルキャストホールディングス 515 +4.04% +20 6,785,200
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP