株価出来高ランキング:2014年7月25日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 200.6 +0.70% +1.4 183,112,800
2 6796 東1部 クラリオン(株) 377 +9.91% +34 138,662,000
3 8515 東1部 アイフル(株) 561 +1.81% +10 100,064,000
4 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 595.4 +0.30% +1.8 50,118,100
5 3103 東1部 ユニチカ(株) 46 -2.13% -1 42,445,000
6 7261 東1部 マツダ(株) 489 +1.66% +8 34,494,000
7 6703 東1部 OKI 233 +6.88% +15 32,617,000
8 5401 東1部 新日鐵住金(株) 312 +1.43% +4.4 31,991,000
9 5406 東1部 (株)神戸製鋼所 162 +1.25% +2 30,701,000
10 6753 東1部 シャープ(株) 333 +0.60% +2 26,873,000
11 6143 東2部 (株)ソディック 761 -3.06% -24 25,523,300
12 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 671.6 +2.08% +13.7 25,507,700
13 1821 東1部 三井住友建設(株) 118 +2.61% +3 21,754,500
14 1861 東1部 (株)熊谷組 295 +2.43% +7 21,561,000
15 7011 東1部 三菱重工業(株) 680 +2.36% +15.7 20,607,000
16 6501 東1部 (株)日立製作所 789.6 +1.23% +9.6 18,933,000
17 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,457 +1.18% +17 18,435,400
18 8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 450.1 +1.19% +5.3 16,934,000
19 6901 東1部 澤藤電機(株) 280 +20.17% +47 15,933,000
20 6701 東1部 NEC 389 +0.26% +1 14,796,000
21 4028 東1部 石原産業(株) 100 +7.53% +7 14,640,000
22 8303 東1部 (株)新生銀行 210 +1.45% +3 14,062,000
23 1803 東1部 清水建設(株) 805 +6.76% +51 14,044,000
24 9202 東1部 ANAホールディングス(株) 251.1 +0.56% +1.4 13,518,000
25 8090 東1部 昭光通商(株) 166 +8.50% +13 13,211,000
26 6758 東1部 ソニー(株) 1,791.50 +2.81% +49 12,996,000
27 4689 東1部 ヤフー(株) 450 -0.88% -4 12,942,900
28 1815 東1部 鉄建 405 +1.00% +4 12,885,000
29 3350 JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 38 -9.52% -4 12,506,800
30 6502 東1部 (株)東芝 464.3 +0.35% +1.6 12,393,000
31 3526 東1部 芦森工業(株) 223 +5.69% +12 12,177,000
32 7013 東1部 (株)IHI 483 +2.33% +11 12,102,000
33 7201 東1部 日産自動車(株) 993.4 +0.14% +1.4 12,075,700
34 5233 東1部 太平洋セメント(株) 396 -2.70% -11 11,686,000
35 1801 東1部 大成建設(株) 596 +2.58% +15 11,419,000
36 6331 東1部 三菱化工機(株) 460 +0.22% +1 11,410,000
37 8585 東1部 (株)オリエントコーポレーション 252 +1.20% +3 11,357,500
38 6461 東1部 日本ピストンリング(株) 229 +5.53% +12 11,300,000
39 8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,348 +2.51% +33 11,109,100
40 9927 JQS (株)ワットマン 154 +37.50% +42 10,808,000
41 8107 東1部 (株)キムラタン 10 0.00% 10,373,000
42 8202 東2部 ラオックス(株) 50 -1.96% -1 10,066,000
43 6752 東1部 パナソニック(株) 1,239.50 +1.97% +24 10,009,700
44 4631 東1部 DIC(株) 243 +2.10% +5 9,747,000
45 1812 東1部 鹿島 475 +3.49% +16 9,486,000
46 5202 東1部 日本板硝子(株) 142 +0.71% +1 9,382,000
47 9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,815 +2.34% +41.5 9,186,700
48 9107 東1部 川崎汽船(株) 211 +0.48% +1 9,083,000
49 4751 マザーズ (株)サイバーエージェント 3,700 -14.55% -630 8,815,700
50 6702 東1部 富士通(株) 796.4 -0.08% -0.6 8,668,000
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の出来高ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP