株価売買代金ランキング:2015年4月20日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,650 -0.30% -50 127,204,004,360
2 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 826.4 +0.54% +4.4 98,959,101,480
3 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 222.9 +0.13% +0.3 60,567,096,180
4 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,958 +0.13% +6.5 55,490,216,500
5 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,583 -1.06% -81 53,396,071,500
6 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,262 -0.42% -35 49,000,800,600
7 6758 東1部 ソニー(株) 3,616 +1.70% +60.5 40,483,675,550
8 6954 東1部 ファナック(株) 25,625 -0.45% -115 30,626,281,000
9 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 48,075 +0.66% +315 24,222,356,500
10 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,223 +2.10% +128 23,681,371,300
11 6752 東1部 パナソニック(株) 1,588 +1.96% +30.5 20,774,625,200
12 6501 東1部 (株)日立製作所 798.3 +0.53% +4.2 20,093,765,800
13 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 717.8 -1.90% -13.9 19,471,585,680
14 3436 東1部 (株)SUMCO 1,965 -3.01% -61 18,864,328,300
15 7267 東1部 ホンダ 4,177.50 -1.19% -50.5 15,759,217,750
16 6981 東1部 (株)村田製作所 16,635 +0.54% +90 15,578,484,000
17 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 8,506 -0.65% -56 15,275,473,900
18 8801 東1部 三井不動産(株) 3,570.50 -1.69% -61.5 15,035,594,500
19 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,259 -1.04% -55 14,768,103,100
20 7270 東1部 富士重工業(株) 3,994.50 -0.10% -4 14,721,336,600
21 8802 東1部 三菱地所(株) 2,804 -2.81% -81 14,576,358,000
22 9433 東1部 KDDI(株) 2,878 +1.27% +36 14,470,830,350
23 9432 東1部 日本電信電話(株) 8,171 +0.37% +30 13,854,749,200
24 6770 東1部 アルプス電気(株) 2,927 +1.00% +29 13,699,895,100
25 6367 東1部 ダイキン工業(株) 7,966 +0.66% +52 13,417,000,200
26 6861 東1部 (株)キーエンス 62,700 +0.97% +600 13,105,616,000
27 7751 東1部 キヤノン(株) 4,490.50 -0.67% -30.5 13,014,607,650
28 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,907 +0.21% +6 12,969,563,982
29 7201 東1部 日産自動車(株) 1,266 +1.12% +14 12,878,940,050
30 9201 東1部 日本航空(株) 3,925 +1.55% +60 12,854,021,000
31 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,883 -0.71% -13.5 12,845,949,700
32 2914 東1部 JT 4,122 -0.27% -11 12,822,605,600
33 8031 東1部 三井物産(株) 1,619.50 -1.25% -20.5 12,783,373,450
34 8202 東2部 ラオックス(株) 323 +2.22% +7 12,487,249,000
35 4829 東1部 日本エンタープライズ(株) 383 +11.01% +38 12,328,268,200
36 7741 東1部 HOYA(株) 4,567 -1.78% -83 12,049,692,100
37 6273 東1部 SMC(株) 35,345 -1.82% -655 11,887,455,000
38 7261 東1部 マツダ(株) 2,352 -1.11% -26.5 11,725,772,000
39 4523 東1部 エーザイ(株) 8,448 +1.71% +142 11,667,851,800
40 8303 東1部 (株)新生銀行 248 +1.64% +4 11,630,427,000
41 7974 東1部 任天堂(株) 20,245 -0.61% -125 11,363,413,000
42 2269 東1部 明治ホールディングス(株) 14,070 +1.88% +260 10,908,920,000
43 8058 東1部 三菱商事(株) 2,484.50 -0.50% -12.5 10,879,032,350
44 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,228.50 -1.07% -24 10,862,782,000
45 6762 東1部 TDK(株) 8,250 +0.73% +60 10,748,115,000
46 5401 東1部 新日鐵住金(株) 313.2 -1.01% -3.2 10,480,471,900
47 4452 東1部 花王(株) 5,911 +1.49% +87 10,390,669,000
48 6301 東1部 コマツ 2,547 +0.43% +11 10,336,778,850
49 6702 東1部 富士通(株) 789.3 -0.40% -3.2 10,218,439,100
50 1928 東1部 積水ハウス(株) 1,865.50 -2.02% -38.5 10,191,476,700
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP