株価売買代金ランキング:2015年3月30日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,300 +1.37% +220 170,086,781,030
2 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,426 -0.65% -55 67,216,525,200
3 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 2,307 +8.56% +182 50,700,585,500
4 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 9,643 -0.77% -75 47,852,370,300
5 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 215.3 +0.09% +0.2 43,048,490,950
6 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 756.5 +0.57% +4.3 42,334,099,610
7 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,666.50 +0.24% +11 35,092,419,200
8 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 47,455 +2.66% +1230 34,586,813,500
9 9984 東1部 ソフトバンク(株) 6,944 +0.03% +2 34,045,889,200
10 2914 東1部 JT 3,895 +1.96% +75 31,499,724,500
11 6954 東1部 ファナック(株) 26,475 +1.13% +295 29,764,712,000
12 4523 東1部 エーザイ(株) 8,798 -0.06% -5 27,826,811,200
13 6758 東1部 ソニー(株) 3,210.50 +0.44% +14 24,911,561,850
14 7751 東1部 キヤノン(株) 4,269.50 +0.39% +16.5 23,103,068,350
15 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,080 -0.51% -31 20,673,655,200
16 6752 東1部 パナソニック(株) 1,578 +0.10% +1.5 19,566,476,450
17 7974 東1部 任天堂(株) 18,010 -1.07% -195 18,826,708,500
18 8801 東1部 三井不動産(株) 3,607.50 +0.43% +15.5 18,378,713,000
19 4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,988 +1.95% +38 17,931,165,200
20 6301 東1部 コマツ 2,348.50 -2.47% -59.5 16,031,036,600
21 8830 東1部 住友不動産(株) 4,485.50 +0.87% +38.5 15,899,597,000
22 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,981 -1.13% -34 15,610,193,850
23 6501 東1部 (株)日立製作所 828.8 -0.23% -1.9 15,604,120,500
24 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 713.3 +0.69% +4.9 15,498,607,240
25 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,168 +1.06% +54 15,411,203,300
26 7267 東1部 ホンダ 3,995 +0.28% +11 15,400,388,700
27 8031 東1部 三井物産(株) 1,622 -1.07% -17.5 14,675,342,150
28 6502 東1部 (株)東芝 509.2 -0.78% -4 14,615,888,800
29 6724 東1部 セイコーエプソン(株) 2,201 -3.04% -69 14,489,065,100
30 7261 東1部 マツダ(株) 2,436 -0.53% -13 14,473,458,100
31 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,524 +0.52% +39 14,346,265,700
32 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 22,995 -0.48% -110 14,258,412,500
33 4452 東1部 花王(株) 6,051 -0.15% -9 14,017,540,800
34 6981 東1部 (株)村田製作所 16,750 -0.06% -10 13,931,449,000
35 2503 東1部 キリンホールディングス(株) 1,597 -1.39% -22.5 13,898,093,350
36 9433 東1部 KDDI(株) 2,723 -0.15% -4 13,875,138,950
37 7201 東1部 日産自動車(株) 1,225.50 +0.66% +8 13,775,733,600
38 8802 東1部 三菱地所(株) 2,879 +0.45% +13 12,974,009,000
39 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 17,070 +1.31% +220 12,799,562,300
40 8591 東1部 オリックス(株) 1,701 +1.52% +25.5 12,162,562,050
41 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 2,450 +20.10% +410 11,907,940,900
42 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,105 -0.73% -15.5 11,885,490,750
43 9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 10,035 -1.18% -120 11,571,875,000
44 7270 東1部 富士重工業(株) 4,041.50 +1.02% +41 11,503,125,550
45 8058 東1部 三菱商事(株) 2,450 +0.31% +7.5 11,423,448,000
46 6971 東1部 京セラ(株) 6,646 +1.39% +91 11,370,502,700
47 4063 東1部 信越化学工業(株) 7,866 -1.70% -136 11,241,949,900
48 6902 東1部 (株)デンソー 5,451 +0.09% +5 11,204,455,000
49 8750 東1部 第一生命保険(株) 1,765.50 +1.85% +32 10,840,471,450
50 7741 東1部 HOYA(株) 4,912 -2.79% -141 10,451,129,200
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP