株価売買代金ランキング:2015年3月20日

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 売買代金
1 2432 東1部 (株)ディー・エヌ・エー 2,099 -0.38% -8 138,970,206,300
2 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,400 +0.74% +120 134,530,374,920
3 7203 東1部 トヨタ自動車(株) 8,598 +1.26% +107 84,706,188,900
4 7974 東1部 任天堂(株) 17,845 -6.57% -1255 63,144,950,000
5 9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,068 +0.51% +36 57,127,631,500
6 8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 790 +0.64% +5 46,364,901,100
7 6954 東1部 ファナック(株) 27,340 -1.64% -455 40,401,787,000
8 4661 東1部 (株)オリエンタルランド 37,145 -0.50% -185 32,694,554,500
9 6502 東1部 (株)東芝 506.5 +4.67% +22.6 32,548,169,000
10 8411 東1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 224.7 +1.26% +2.8 32,173,434,910
11 8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,869.50 +0.86% +41.5 29,674,445,300
12 6758 東1部 ソニー(株) 3,359.50 -0.64% -21.5 29,451,084,650
13 9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 46,815 +2.95% +1340 28,606,955,500
14 4523 東1部 エーザイ(株) 7,248 -0.85% -62 24,671,035,000
15 4689 東1部 ヤフー(株) 510 +6.25% +30 23,708,397,900
16 2121 マザーズ (株)ミクシィ 4,560 +1.67% +75 21,590,286,500
17 7751 東1部 キヤノン(株) 4,166.50 +1.08% +44.5 19,284,206,550
18 7267 東1部 ホンダ 4,116.50 +0.70% +28.5 18,804,843,050
19 9437 東1部 (株)NTTドコモ 2,199.50 -1.41% -31.5 18,756,075,850
20 4452 東1部 花王(株) 6,006 -1.78% -109 18,738,800,400
21 2914 東1部 JT 3,665 0.00% 18,635,403,550
22 4755 東1部 楽天(株) 2,206.50 +3.62% +77 18,545,270,550
23 9433 東1部 KDDI(株) 8,278 -0.14% -12 18,236,771,000
24 9432 東1部 日本電信電話(株) 7,388 -0.69% -51 18,112,026,400
25 8802 東1部 三菱地所(株) 2,926.50 -0.53% -15.5 18,098,863,500
26 8031 東1部 三井物産(株) 1,657 +0.09% +1.5 18,032,912,750
27 4502 東1部 武田薬品工業(株) 6,339 +0.36% +23 17,830,382,300
28 8801 東1部 三井不動産(株) 3,553.50 -0.07% -2.5 17,189,942,000
29 6501 東1部 (株)日立製作所 830.9 +0.48% +4 16,925,492,000
30 5401 東1部 新日鐵住金(株) 311.2 -2.05% -6.5 14,707,957,500
31 4751 東1部 (株)サイバーエージェント 6,670 0.00% 14,407,111,000
32 6762 東1部 TDK(株) 8,990 -1.96% -180 14,325,776,000
33 3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,097 +0.53% +27 13,101,305,750
34 8830 東1部 住友不動産(株) 4,348 +0.59% +25.5 13,080,998,000
35 6503 東1部 三菱電機(株) 1,461.50 +2.10% +30 12,824,841,000
36 8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 987.8 +0.69% +6.8 12,530,077,100
37 8604 東1部 野村ホールディングス(株) 737.5 +0.55% +4 12,350,099,440
38 3407 東1部 旭化成(株) 1,228 -2.03% -25.5 12,331,758,500
39 4063 東1部 信越化学工業(株) 8,134 +0.57% +46 12,227,818,300
40 7270 東1部 富士重工業(株) 4,038.50 +0.40% +16 12,097,090,900
41 4503 東1部 アステラス製薬(株) 2,000 +0.60% +12 11,981,003,300
42 8591 東1部 オリックス(株) 1,752.50 -0.03% -0.5 11,895,810,600
43 9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 24,075 -0.45% -110 11,810,954,000
44 7012 東1部 川崎重工業(株) 625 -0.64% -4 11,772,638,000
45 6301 東1部 コマツ 2,455 -1.19% -29.5 11,652,061,300
46 6594 東1部 日本電産(株) 7,930 -0.16% -13 11,603,824,800
47 6752 東1部 パナソニック(株) 1,567.50 +0.19% +3 11,365,515,850
48 6981 東1部 (株)村田製作所 17,340 +0.38% +65 11,346,047,500
49 6702 東1部 富士通(株) 843.3 +2.55% +21 11,215,592,300
50 4901 東1部 富士フイルムホールディングス(株) 4,251.50 -0.51% -22 11,191,636,300
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の売買代金ランキング

過去のデータを検索

PAGE TOP